ダイヤ基本情報
ダイヤ番号:No.118 施行日:2022.02.26
全運用数:13 総列車走行キロ:4,632.2キロ 総客車走行キロ:37,057.6キロ
21N
基本情報
列車走行キロ:526.6キロ 客車走行キロ:4,212.8キロ
出庫:印旛日本医大・0517 入庫:車両基地・1939 前日運用:平日37N(2)・休日33N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
520N | 0517 | 普通 | 0651 | 羽田空港 | 520N | ||||
621N | 印西牧の原 | 0843 | 普通 | 普通 | 0656 | 621N | |||
820N | 0849 | 普通 | 普通 | 1027 | 羽田空港 | 820N | |||
1021N | 印旛日本医大 | 1206 | 普通 | 普通 | 1030 | 1021N | |||
1220N | 1214 | 普通 | 普通 | 1350 | 羽田空港 | 1220N | |||
1321N | 印旛日本医大 | 1526 | 普通 | 普通 | 1353 | 1321N | |||
1520N | 1534 | 普通 | 普通 | 1725 | 羽田空港 | 1520N | |||
1721N | 印旛日本医大 | 1919 | 普通 | 普通 | 1732 | 1721N | |||
1920N | 1935 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1939 | 印西牧の原 | 1920N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
23N
基本情報
列車走行キロ:565.7キロ 客車走行キロ:4,525.6キロ
出庫:矢切・0522 入庫:車両基地・2154 前日運用:平日33N(2)・休日37N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
矢切 | <出庫> | ||||||||
523N | 印旛日本医大 | 0553 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0522 | 523N | |
622N | 0612 | 普通 | 普通 | 0753 | 羽田空港 | 622N | |||
723N | 印旛日本医大 | 0955 | 普通 | 普通 | 0757 | 723N | |||
1022N | 1013 | 普通 | 普通 | 1150 | 羽田空港 | 1022N | |||
1123N | 印旛日本医大 | 1326 | 普通 | 普通 | 1153 | 1123N | |||
1322N | 1334 | 普通 | 普通 | 1510 | 羽田空港 | 1322N | |||
1523N | 印旛日本医大 | 1646 | 普通 | 普通 | 1513 | 1523N | |||
1622N | 1657 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1830 | 西馬込 | 1622N | |
1823N | 泉岳寺 | 1849 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1836 | 1823N | |
1822N | 1857 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1910 | 西馬込 | 1822N | |
1923N | 泉岳寺 | 1946 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1933 | 1923N | |
1922N | 1954 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2006 | 西馬込 | 1922N | |
2023N | 印西牧の原 | 2154 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2022 | 2023N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
25N
基本情報
列車走行キロ:421.8キロ 客車走行キロ:3,374.4キロ
出庫:車両基地・0539 入庫:車両基地・1730 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
524N | 印西牧の原 | 0539 | 普通 | 普通 | 0720 | 羽田空港 | 524N | ||
725N | 印西牧の原 | 0916 | 普通 | 普通 | 0726 | 725N | |||
924N | 0936 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0951 | 新鎌ヶ谷 | 924N | |
1025N | 印旛日本医大 | 1039 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1017 | 1025N | |
1024N | 1054 | 普通 | 普通 | 1230 | 羽田空港 | 1024N | |||
1225N | 印旛日本医大 | 1406 | 普通 | 普通 | 1233 | 1225N | |||
1424N | 1414 | 普通 | 普通 | 1551 | 羽田空港 | 1429N | |||
1525N | 印西牧の原 | 1730 | 普通 | 普通 | 1556 | 1525N | |||
<入庫> | 印旛車両基地 |
27N
基本情報
列車走行キロ:540.6キロ 客車走行キロ:4,324.8キロ
出庫:印旛日本医大・0552 入庫:車両基地・2131 前運用:平日39N・休日25N(2)
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
526N | 0552 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0723 | 西馬込 | 526N | |
727N | 印西牧の原 | 0903 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0730 | 727N | |
926N | 0908 | 普通 | 普通 | 1049 | 羽田空港 | 926N | |||
1027N | 印旛日本医大 | 1229 | 普通 | 普通 | 1052 | 1027N | |||
1226N | 1237 | 普通 | 普通 | 1410 | 羽田空港 | 1226N | |||
1427N | 印旛日本医大 | 1549 | 普通 | 普通 | 1413 | 1427N | |||
1626N | 1601 | 普通 | 普通 | 1746 | 羽田空港 | 1626N | |||
1727N | 印旛日本医大 | 1940 | 普通 | 普通 | 1753 | 1727N | |||
2026N | 2024 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2043 | 新鎌ヶ谷 | 2026N | |
2117N | 印西牧の原 | 2131 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2116 | 2127N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
29N(1)
基本情報
列車走行キロ:115.0キロ 客車走行キロ:920.0キロ
出庫:車両基地・0636 入庫:車両基地・0940 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
629N | 印旛日本医大 | 0640 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0636 | 印西牧の原 | 629N |
628N | 0646 | ―― | 0808 | 西馬込 | 628N | ||||
829N | 印西牧の原 | 0940 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0811 | 829N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
29N(2)
基本情報
列車走行キロ:125.0キロ 客車走行キロ:1,000.0キロ
出庫:車両基地・1557 入庫:車両基地・1922 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
1528N | 印西牧の原 | 1557 | 普通 | 普通 | 1736 | 羽田空港 | 1528N | ||
1729N | 印西牧の原 | 1922 | 普通 | 普通 | 1742 | 1729N | |||
<入庫> | 印旛車両基地 |
31N
基本情報
列車走行キロ:509.0キロ 客車走行キロ:4,072.0キロ
出庫:車両基地 入庫:車両基地・2111 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
631N | 印旛日本医大 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 印西牧の原 | 631N | |
730N | 0706 | ―― | 0829 | 西馬込 | 730N | ||||
831N | 印旛日本医大 | 1015 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0832 | 831N | |
1030N | 1037 | 普通 | 普通 | 1210 | 羽田空港 | 1030N | |||
1231N | 印旛日本医大 | 1349 | 普通 | 普通 | 1213 | 1231N | |||
1330N | 1357 | 普通 | 普通 | 1530 | 羽田空港 | 1330N | |||
1531N | 印旛日本医大 | 1706 | 普通 | 普通 | 1533 | 1531N | |||
1730N | 1721 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1851 | 西馬込 | 1730N | |
1931Na | 泉岳寺 | 1913 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1900 | 1931Na | |
1930N | 1923 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1935 | 西馬込 | 1930N | |
1931Nb | 印西牧の原 | 2111 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1947 | 1931Nb | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
33N(1)
基本情報
列車走行キロ:115.0キロ 客車走行キロ:920.0キロ
出庫:車両基地・0714 入庫:車両基地・1022 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
733N | 印旛日本医大 | 0718 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0714 | 印西牧の原 | 733N |
732N | 0726 | 普通 | ―― | 0849 | 西馬込 | 732N | |||
833N | 印西牧の原 | 1022 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0853 | 833N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
33N(2)
基本情報
列車走行キロ:282.9キロ 客車走行キロ:2,263.2キロ
出庫:車両基地・1637 入庫:矢切・2419 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
1632N | 印西牧の原 | 1637 | 普通 | 普通 | 1816 | 羽田空港 | 1632N | ||
1833N | 印西牧の原 | 2007 | 普通 | 普通 | 1822 | 1833N | |||
2032N | 2018 | 普通 | 普通 | 2158 | 羽田空港 | 2032N | |||
2233N | 印旛日本医大 | 2338 | 普通 | 普通 | 2201 | 2233N | |||
2232N | 2349 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2419 | 矢切 | 2232N | |
<入庫> |
35N
基本情報
列車走行キロ:584.8キロ 客車走行キロ:4,678.4キロ
出庫:車両基地・0712 入庫:車両基地 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
734N | 印西牧の原 | 0712 | 普通 | 普通 | 0858 | 羽田空港 | 734N | ||
935N | 青砥 | 1006 | ―― | 普通 | 0903 | 935N | |||
1034N | 1015 | ―― | 普通 | 1110 | 羽田空港 | 1034N | |||
1135N | 印旛日本医大 | 1246 | 普通 | 普通 | 1113 | 1135N | |||
1234N | 1254 | 普通 | 普通 | 1430 | 羽田空港 | 1234N | |||
1435N | 印旛日本医大 | 1606 | 普通 | 普通 | 1433 | 1435N | |||
1634N | 1617 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1640 | 新鎌ヶ谷 | 1634N | |
1635N | 印西牧の原 | 1715 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1657 | 1635N | |
1734N | 1734 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1900 | 西馬込 | 1734N | |
1935N | 印西牧の原 | 2037 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1908 | 1935N | |
2034N | 2054 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2224 | 西馬込 | 2034N | |
2235N | 印旛日本医大 | 2355 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2230 | 2235N | |
2434N | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 印西牧の原 | 2434N | ||
印旛車両基地 | <入庫> |
37N(1)
基本情報
列車走行キロ:125.0キロ 客車走行キロ:1,000.0キロ
出庫:車両基地・0739 入庫:印旛車両基地・1119 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
736N | 印西牧の原 | 0739 | 普通 | 普通 | 0927 | 羽田空港 | 736N | ||
937N | 印西牧の原 | 1119 | 普通 | 普通 | 0933 | 937N | |||
<入庫> | 印旛車両基地 |
37N(2)
基本情報
列車走行キロ:211.0キロ 客車走行キロ:1,688.0キロ
出庫:車両基地・1803 入庫:印旛日本医大・2408 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
1837N | 印旛日本医大 | 1807 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1803 | 印西牧の原 | 1837N |
1836N | 1814 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1941 | 西馬込 | 1836N | |
1937N | 泉岳寺 | 2003 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1951 | 1937N | |
2036N | 2015 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2028 | 西馬込 | 2036N | |
2037N | 印旛日本医大 | 2214 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2041 | 2037N | |
2236N | 2223 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2311 | 押上 | 2236N | |
2237N | 印旛日本医大 | 2408 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2319 | 2237N | |
<入庫> |
39N
基本情報
列車走行キロ:509.8キロ 客車走行キロ:4,078.4キロ
出庫:車両基地・0816 入庫:印旛日本医大・2445 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
838N | 印西牧の原 | 0816 | 普通 | 普通 | 0956 | 羽田空港 | 838N | ||
939N | 青砥 | 1056 | ―― | 普通 | 0958 | 939N | |||
1138N | 1108 | ―― | 普通 | 1200 | 羽田空港 | 1138N | |||
1239N | 青砥 | 1255 | ―― | 普通 | 1203 | 1239N | |||
1338N | 1308 | ―― | 普通 | 1400 | 羽田空港 | 1338N | |||
1439N | 青砥 | 1455 | ―― | 普通 | 1403 | 1439N | |||
1538N | 1517 | ―― | 普通 | 1610 | 羽田空港 | 1538N | |||
1639N | 印西牧の原 | 1802 | 普通 | 普通 | 1615 | 1639N | |||
1838N | 1807 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1822 | 新鎌ヶ谷 | 1838N | |
1839N | 印西牧の原 | 1911 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1856 | 1839N | |
1938N | 1941 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2111 | 西馬込 | 1938N | |
2139N | 泉岳寺 | 2137 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2123 | 2139N | |
2138N | 2146 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2158 | 西馬込 | 2138N | |
2239N | 泉岳寺 | 2224 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2211 | 2239N | |
2238N | 2234 | ―― | ―― | ―― | 2300 | 羽田空港 | 2238N | ||
2339N | 印旛日本医大 | 2445 | 普通 | 普通 | 2307 | 2339N | |||
<入庫> |