2018年4月8日公開・ 最終更新
検査履歴・車歴表
北総7300形 | CNT9100形 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7308編成 | 7318編成 | 9108編成 | 9118編成 | 9128編成 | |||||
種別 | 年月 | 種別 | 年月 | 種別 | 年月 | 種別 | 年月 | 種別 | 年月 |
新製 | 1991.03 | 新製 | 1991.03 | 新製 | 1994.11 | 新製 | 1994.12 | 新製 | 2000.04 |
重検 | 1994.10 | 重検 | 1994.10 | 重検 | 1998.09椚 | 重検 | 1998.10椚 | 重検 | 2004.04 |
全検 | 1998.08 | 重検 | 1997.10 | 全検 | 2002.10 | 全検 | 2003.01 | 全検 | 2008.03 |
重検 | 2002.08 | 全検 | 1999.07 | 重検 | 2006.10 | 重検 | 2006.12 | 重検 | 2012.01 |
全検 | 2006.08 | 重検 | 2003.07 | 全検 | 2010.09 | 全検 | 2010.11 | 全検 | 2015.11 |
重検 | 2010.07 | 全検 | 2007.06 | 重検 | 2014.08 | 重検 | 2014.11 | 重検 | 2019.09 |
全検 | 2014.06 | 重検 | 2011.05 | 車体改修 | 2017.11 | 全検 | 2018.11 | 全検 | 2023.08 |
車体改修 | 2016.07 | 全検 | 2015.01 | 全検 | 2018.06 | 重検 | 2022.08 | ||
重検 | 2018.02 | 車体改修 | 2016.03 | 重検 | 2022.02 | ||||
全検 | 2021.11 | 重検 | 2018.12 | ||||||
全検 | 2022.12 | ||||||||
検査期限 | |||||||||
重:2025.11 全:2029.11 | 重:2026.12 全:2030.12 | 重:2026.02 全:2026.06 | 重:2026.08 全:2026.11 | 重:2027.08 全:2027.08 |
- 上表中の検査期限は,北総鉄道における実施基準(車両整備実施基準)によって算出したものである。
この基準では,重要部検査は「4年又は当該車両の走行距離が60万キロメートルを超えない期間のいずれか短い期間」,全般検査は「8年を超えない期間」ごとに実施することを定めている。
上表においては,北総所属車両の運用実態を考慮した上で,重要部検査の期限は前回重要部検査から満4年,全般検査は前回全般検査から満8年の月を機械的に割り当てている。これに反して前回検査から60万キロメートル走行したり,休車等により車両使用状況に変化が生じた場合は,この限りとはならない。 - 9100形の検査年月に記した「椚」は新京成椚山工場での検査を示す
車体改修車の改修内容
北総鉄道の予算で施工した7300形は,前者が2015年度末,後者が2016年度末に約1ヶ月の工程で改修した。改修内容としては,車体外板のコーキング剤再充填や,床材と一部化粧板の張替え等である。約2ヶ月を要する京成3700形よりも期間が短かったのは,この改修内容が京成車よりも少なかったためである。
2017年度からは千葉ニュータウン鉄道予算で9100形の車体改修が始まり,初年度は9108編成を施工した。内容はさらに限定的となり,内装はほぼ手付かずのまま,車体外板のコーキング剤再充填のみ行っている。