2015年3月1日公開・ 最終更新
基本データ
印西牧の原駅基本データ(2021年3月現在) | ||
---|---|---|
開業日 | 1995年4月1日 | |
停車場中心キロ | 28.410km(高砂起点) | |
所管 | 千葉ニュータウン中央管区 | |
人員配置 | 助役駅 | |
所在地 | 千葉県印西市原1-2191 | |
乗車人員 | 7,201人/日(2018年度) ※千葉県内民鉄線等路線別乗車人員推移による | |
停車列車本数 | 平日 | 上り83本 下り57本 |
土休日 | 上り58本 下り56本 |
構内図

構内設備状況
要覧
印西牧の原駅設備現況(2021年3月現在) | |
---|---|
自動券売機 | 2台:日本信号MX-8(定期券発売機1台,定期券非発売機1台) |
自動精算機 | 1台:日本信号AX-8 |
自動改札機 | 4通路:日本信号GX-7(2・3番通路はIC専用) |
エスカレータ | ・上りホーム~コンコース間(C):三菱,1994年度,ベルト色:黒,常時上り運転 ・上りホーム~コンコース間(D):三菱,1994年度,ベルト色:黒,下り運転(上り終車後は上り運転) ・下りホーム~コンコース間(A):三菱,1994年度,ベルト色:黒,常時上り運転 ・下りホーム~コンコース間(B):三菱,1994年度,ベルト色:黒,22:20まで下り運転・以降上り運転 |
エレベータ | ・上りホーム~コンコース間:東芝,2008年度 ・下りホーム~コンコース間:東芝,2008年度 |
発車標 | ・上りホーム2基,下りホーム2基,コンコース1基:東芝,1994年度 ※下りホーム3番線側発車標は2000年度 |
売店 | ファミリーマート印西牧の原駅店・改札外 ※線内の他コミュニティー京成運営店舗と異なり24時間営業ではない(6:00~23:00営業) |
公衆電話 | あり(DMC8A) |
コインロッカー | あり(小13口,中3口,大3口) |
宅配ロッカー | あり(中24口,大6口) |
自動販売機 | 9台(改札外2台,改札内3台,上りホーム3台,下りホーム1台) |
ATM | あり(セブン銀行・改札外) ※ファミリーマート印西牧の原店は線内の他コミュニティー京成運営店舗と異なりATM無し |
男性用トイレ | 小便器:4箇所 洋式:2箇所 |
女性用トイレ | 洋式:3箇所 |
多目的トイレ | あり |
待合室 | あり |
自動販売機詳細
場所 | 配置 | 名称 | 管理者 | ICカード対応 | 自販機メーカ |
---|---|---|---|---|---|
コンコース (ラッチ外) | 自販1 | ヤクルト | ヤクルト | 可 | クボタ |
自販2 | 伊藤園 | 伊藤園 | 可 | 富士電機 | |
コンコース (ラッチ内) | 自販3 | アサヒ | ネオス | 可 | 富士電機 |
自販4 | コカ・コーラ | コカ・コーラ | 可 | サンデン | |
自販5 | ポッカサッポロ | ネオス | 可 | 富士電機 | |
上りホーム | 自販6 | コカ・コーラ | コカ・コーラ | 可 | サンデン |
自販7 | キリン | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販8 | 大塚 | ネオス | 可 | 富士電機 | |
下りホーム | 自販9 | ヤクルト | ヤクルト | 可 | 富士電機 |