2018年4月1日公開・ 最終更新
基本データ
東松戸駅基本データ(2021年3月現在) | ||
---|---|---|
開業日 | 1991年3月31日 | |
停車場中心キロ | 7.450km(高砂起点) | |
所管 | 東松戸管区 | |
人員配置 | 主管駅 | |
所在地 | 千葉県松戸市東松戸2-158 | |
乗車人員 | 9,512人/日(2018年度) ※千葉県内民鉄線等路線別乗車人員推移による | |
停車列車本数 | 平日 | 上り110本 下り110本 |
土休日 | 上り85本 下り85本 |
構内図

構内設備
要覧
東松戸駅設備現況(2021年3月現在) | |
---|---|
自動券売機 | 3台:日本信号MX-8(定期券発売機2台,定期券非発売機1台) |
自動精算機 | 1台:日本信号AX-8 |
自動改札機 | 5通路:日本信号GX-7(3・4番通路はIC専用) |
エスカレータ | ・上りホーム~3Fコンコース間:三菱,2008年度,ベルト色:青,常時上り運転 ・下りホーム~3Fコンコース間:日立,1990年度,ベルト色:青,常時上り運転 ・3Fコンコース~2Fコンコース間:日立,1990年度,ベルト色:青,常時上り運転 ・2Fコンコース~1Fロータリー側出口間:日立,1990年度,ベルト色:青,常時上り運転 ・2Fコンコース~1F武蔵野線側出口間:日立,1998年度,ベルト色:青,常時上り運転 |
エレベータ | ・上りホーム~コンコース間:三菱,2008年度 ・下りホーム~コンコース間:三菱,2008年度 ・コンコース~地上間:三菱,2008年度 |
発車標 | ・上りホーム1基,3Fコンコース1基:日本信号,2008年度 ・下りホーム1基:日本信号,2007年度 ・1F武蔵野線側出口1基:2011年度 |
売店 | ファミリーマート東松戸駅店(1F) |
公衆電話 | あり(MC3PNK) |
コインロッカー | あり(小15口,中3口・改札内3Fコンコース) |
宅配ロッカー | あり(中24口,大6口) |
自動販売機 | 22台(改札外2台,改札内9台,上りホーム4台,下りホーム7台) |
ATM | あり(セブン銀行・改札外2Fコンコース) |
男性用トイレ | 小便器:5箇所 洋式:3箇所 |
女性用トイレ | 洋式:5箇所 |
バリアフリートイレ | あり(改札内3Fコンコース・オストメイト対応) |
待合室 | あり(4Fホーム) |
自動販売機詳細
場所 | 配置 | 名称 | 管理者 | ICカード対応 | 自販機メーカ |
---|---|---|---|---|---|
コンコース (ラッチ内) | 自販1 | ネオス | ネオス | 可 | 富士電機 |
自販2 | サントリー | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販3 | 大塚 | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販4 | プチモール(菓子) | ブルボン | 不可 | 富士電機 | |
自販5 | アサヒ | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販6 | ポッカ | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販7 | ネオス | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販8 | グリコ(アイス) | 関東フローズン | 可 | 富士電機 | |
自販9 | キリン | ネオス | 可 | 富士電機 | |
コンコース (ラッチ外) | 自販10 | キリン | ネオス | 可 | ナショナル |
自販11 | アサヒ | ネオス | 可 | 富士電機 | |
上りホーム | 自販12 | ネオス | ネオス | 可 | 富士電機 |
自販13 | コカ・コーラ | コカ・コーラ | 可 | 富士電機 | |
自販14 | 伊藤園 | 伊藤園 | 可 | パナソニック | |
自販15 | ヤクルト | ヤクルト | 可 | 富士電機 | |
下りホーム | 自販16 | ポッカサッポロ | ネオス | 可 | 富士電機 |
自販17 | 大塚 | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販18 | ソイジョイ(菓子) | ネオス | 不可 | 富士電機 | |
自販19 | ヤクルト | ヤクルト | 可 | クボタ | |
自販20 | アサヒ | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販21 | サントリー | ネオス | 可 | 富士電機 | |
自販22 | ダイドー | ダイドー | 可 | サンデン |