2013年12月12日公開・ 最終更新
現有形式編成表
7300形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
7308 | 車号 | 7308 | 7307 | 7306 | 7305 | 7304 | 7303 | 7302 | 7301 |
入籍 | 1991/3/28 東急車輛製造 | ||||||||
7318 | 車号 | 7318 | 7317 | 7316 | 7315 | 7314 | 7313 | 7312 | 7311 |
入籍 | 1991/3/10 日本車輌製造 |
7800形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
7818 | 車号 | 7818 | 7817 | 7816 | 7815 | 7814 | 7813 | 7812 | 7811 |
元番 | 3748 | 3747 | 3746 | 3745 | 3744 | 3743 | 3742 | 3741 | |
製造 | 1995/2/3 日本車輌製造 | ||||||||
入籍 | 2015/3/24 | ||||||||
除籍 | 2021/6/30 |
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
7808 | 車号 | 7808 | 7807 | 7806 | 7805 | 7804 | 7803 | 7802 | 7801 |
元番 | 3808 | 3807 | 3806 | 3805 | 3804 | 3803 | 3802 | 3801 | |
製造 | 1997/12/19 日本車輌製造 | ||||||||
入籍 | 2003/2/1 | ||||||||
7828 | 車号 | 7828 | 7827 | 7826 | 7825 | 7824 | 7823 | 7822 | 7821 |
元番 | 3778 | 3777 | 3776 | 3775 | 3774 | 3773 | 3772 | 3771 | |
製造 | 1996/3/29 東急車輛製造 | ||||||||
入籍 | 2018/2/24 | ||||||||
7838 | 車号 | 7838 | 7837 | 7836 | 7835 | 7834 | 7833 | 7832 | 7831 |
元番 | 3768 | 3767 | 3766 | 3765 | 3764 | 3763 | 3762 | 3761 | |
製造 | 1995/12/8 日本車輌製造 | ||||||||
入籍 | 2021/12/17 |
7500形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
7501 | 車号 | 7501-8 | 7501-7 | 7501-6 | 7501-5 | 7501-4 | 7501-3 | 7501-2 | 7501-1 |
入籍 | 2006/2/1 東急車輛製造 | ||||||||
7502 | 車号 | 7502-8 | 7502-7 | 7502-6 | 7502-5 | 7502-4 | 7502-3 | 7502-2 | 7502-1 |
入籍 | 2006/3/27 日本車輌製造 | ||||||||
7503 | 車号 | 7503-8 | 7503-7 | 7503-6 | 7503-5 | 7503-4 | 7503-3 | 7503-2 | 7503-1 |
入籍 | 2007/3/15 日本車輌製造 |
9100形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
9108 | 車号 | 9108 | 9107 | 9106 | 9105 | 9104 | 9103 | 9102 | 9101 |
入籍 | 1994/12/1 日本車輌製造 | ||||||||
9118 | 車号 | 9118 | 9117 | 9116 | 9115 | 9114 | 9113 | 9112 | 9111 |
入籍 | 1994/12/21 日本車輌製造 | ||||||||
9128 | 車号 | 9128 | 9127 | 9126 | 9125 | 9124 | 9123 | 9122 | 9121 |
入籍 | 2000/4/26 日本車輌製造 |
9200形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
9201 | 車号 | 9201-8 | 9201-7 | 9201-6 | 9201-5 | 9201-4 | 9201-3 | 9201-2 | 9201-1 |
元番 | 不明(運行実績なし) | ||||||||
入籍 | 2013/2/18 日本車輌製造 |
9800形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
9808 | 車号 | 9808 | 9807 | 9806 | 9805 | 9804 | 9803 | 9802 | 9801 |
元番 | 3738 | 3737 | 3736 | 3735 | 3734 | 3733 | 3732 | 3731 | |
製造 | 1994/12/16 東急車輛製造 | ||||||||
入籍 | 2017/3/17 |
廃形式編成表
800形
T | M | T | T | ||||||
806 | 車号 | モハ806 | サハ853 | モハ804 | サハ855 | モハ814 | サハ863 | サハ864 | モハ813 |
元番 | 同一 | ||||||||
製造 | '73/3/26 日本車輌 | 1972/2/5 日本車輌製造 | '73/3/26 日本車輌 | 1975/3/30 日本車輌製造 | |||||
入籍 | 1991/3/30 | ||||||||
除籍 | 1992/7/1 |
3400形
M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
3408 | 車号 | 3408 | 3407 | 3406 | 3405 | 3404 | 3403 | 3402 | 3401 |
元番 | 同一 | ||||||||
製造 | 1993/1/27 大榮車輌 | 1993/3/25 大榮車輌 | 1993/1/27 大榮車輌 | ||||||
入籍 | 2002/6/1 | ||||||||
除籍 | 2002/8/28 |
7000形
M1 | T | M2' | M1' | T | M1 | ||||
7002 | 車号 | 7002 | 7104 | 7103 | 7202 | 7201 | 7102 | 7101 | 7001 |
入籍 | 1979/1/10 川崎重工業 | 1990/11/30 日本車輌製造 | 1979/1/10 川崎重工業 | ||||||
除籍 | 2006/3/31 | ||||||||
7004 | 車号 | 7004 | 7114 | 7113 | 7204 | 7203 | 7112 | 7111 | 7003 |
入籍 | 1979/2/8 日本車輌製造 | 1990/12/1 日本車輌製造 | 1979/2/8 日本車輌製造 | ||||||
除籍 | 2007/3/31 | ||||||||
7006 | 車号 | 7006 | 7124 | 7123 | 7206 | 7205 | 7122 | 7121 | 7005 |
入籍 | 1979/1/10 東急車輛製造 | 1990/12/2 日本車輌製造 | 1979/1/10 東急車輛製造 | ||||||
除籍 | 2006/3/31 |
7150形
M1 | M1 | M2 | M1 | ||||||
7158 7154 | 車号 | 7158 | 7157 | 7156 | 7155 | 7154 | 7153 | 7152 | 7151 |
元番 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1107 | 1108 | 1117 | 1118 | |
製造 | 1959/12/24 川崎車輌 | 1962/10/5 川崎車輌 | 1962/10/5 東急車輛製造 | ||||||
入籍 | 1991/2/7 | ||||||||
除籍 | 1998/2/3 |
M2 | M1 | M2 | M1 | M2 | M1 | ||||
7168 | 車号 | 7168 | 7167 | 7166 | 7165 | 7164 | 7163 | 7162 | 7161 |
元番 | 1113 | 1114 | 1109 | 1110 | 1115 | 1116 | 1111 | 1112 | |
製造 | 1962/10/5 川崎車輌 | ’62.10.5 東急車輛 | 1962/10/5 川崎車輌 | ||||||
入籍 | 1991/3/29 | ||||||||
除籍 | 1995/10/6 |
7050形
以下の編成は貸借開始年次に準拠したものであり,実際の編成は検査等の時期によって大きく異なる。
M2' | M1' | M2' | M1' | ||||||
7058 7054 | 車号 | 7058 | 7057 | 7056 | 7055 | 7054 | 7053 | 7052 | 7051 |
元番 | 3170 | 3169 | 3168 | 3167 | 3166 | 3165 | 3164 | 3163 | |
製造 | 1963/2/14 帝國車輛工業 | 1963/2/14 日本車輌製造 | |||||||
入籍 | 1995/10/1 | ||||||||
除籍 | 1998/9/30 | 2003/1/31 | |||||||
7068 7064 | 車号 | 7068 | 7067 | 7066 | 7065 | 7064 | 7063 | 7062 | 7061 |
元番 | 3186 | 3185 | 3184 | 3183 | 3174 | 3173 | 3172 | 3171 | |
製造 | 1963/9/20 日本車輌製造 | 1963/9/20 帝國車輛工業 | |||||||
入籍 | 1998/2/1 | ||||||||
除籍 | 2000/3/31 | ||||||||
7074 | 車号 | 7074 | 7073 | 7072 | 7071 | ||||
元番 | 3178 | 3177 | 3176 | 3175 | |||||
製造 | 1963/10/30 帝國車輛工業 | ||||||||
入籍 | 1998/10/1 | ||||||||
除籍 | 2001/5/10 | ||||||||
7088 7084 | 車号 | 7088 | 7087 | 7086 | 7085 | 7084 | 7083 | 7082 | 7081 |
元番 | 3182 | 3181 | 3180 | 3179 | 3190 | 3189 | 3188 | 3187 | |
製造 | 1963/10/30 日本車輌製造 | 1963/10/30 汽車会社 | |||||||
入籍 | 2000/4/1 | ||||||||
除籍 | 2003/12/23 | ||||||||
7094 | 車号 | 7094 | 7093 | 7092 | 7091 | ||||
元番 | 3162 | 3161 | 3160 | 3159 | |||||
製造 | 1963/2/22 日本車輌製造 | ||||||||
入籍 | 2001/5/10 | ||||||||
除籍 | 2003/1/31 |
7250形
M1' | M1' | M2' | M2' | M1' | M1' | ||||
7258 | 車号 | 7258 | 7257 | 7256 | 7255 | 7254 | 7253 | 7252 | 7251 |
元番 | 3224 | 3223 | 3222 | 3221 | 3236 | 3235 | 3234 | 3233 | |
製造 | 1964/11/15 汽車会社 | 1965/11/18 帝國車輛工業 | |||||||
入籍 | 2003/12/24 | ||||||||
除籍 | 2006/3/31 | 2003/1/31 |
7260形
M1' | M1' | M1' | M1' | ||||||
7268 | 車号 | 7268 | 7267 | 7266 | 7265 | 7264 | 7263 | 7262 | 7261 |
元番 | 3316 | 3315 | 3314 | 3313 | 3308 | 3307 | 3306 | 3305 | |
製造 | 1968/11/20 汽車会社 | 1968/11/9 日本車輌製造 | |||||||
入籍 | 2006/4/1 | ||||||||
除籍 | 2015/3/23 |
9000形
M1 | T | M2' | M1' | T | M1 | ||||
9008 | 車号 | 9008 | 9007 | 9006 | 9005 | 9004 | 9003 | 9002 | 9001 |
元番 | 2001 | 2701 | 2601 | 2501 | 2401 | 2301 | 2201 | 2101 | |
入籍 | 1983/11/24 日本車輌製造 | 1990/12/3 日本車輌製造 | 1983/11/24 日本車輌製造 | ||||||
除籍 | 2013/3/1 | ||||||||
9018 | 車号 | 9018 | 9017 | 9016 | 9015 | 9014 | 9013 | 9012 | 9011 |
元番 | 2002 | 2702 | 2602 | 2502 | 2402 | 2302 | 2202 | 2102 | |
入籍 | 1983/12/7 日本車輌製造 | 1990/12/5 日本車輌製造 | 1983/12/7 日本車輌製造 | ||||||
除籍 | 2017/3/23 |