2018年4月8日公開・ 最終更新
| 形式 | 9800形 | |
| 運用状況 | 運用中(2017.03.21営業運転開始) | |
| 在籍車両数 | 8両(8両編成1本:9808~9801) | |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条) | あり |
| 車内案内表示器(32条5,6項) | あり | |
| 転落防止幌(33条) | あり | |
| ドアチャイム(31条5項) | なし(未配線・機器のみ設置) | |
| 資産区分 | 所有:京成電鉄 賃借:千葉ニュータウン鉄道(リース) 運用・保守:北総鉄道 | |
基本情報
編成表
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 9808 | 車号 | 9808 | 9807 | 9806 | 9805 | 9804 | 9803 | 9802 | 9801 |
| 元番 | 3738 | 3737 | 3736 | 3735 | 3734 | 3733 | 3732 | 3731 | |
| 製造 | 1994/12/16 東急車輛製造 | ||||||||
| 入籍 | 2017/3/17 | ||||||||
要目表
| 項目 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 空車時自重 | 34.0t | 29.7t | |||||
| 最大寸法 | 長さ | 18,000mm | ||||||
| 幅 | 2,835mm | |||||||
| 高さ | 3,990mm (クーラーキセ) | 4,050mm (パンタ折畳) | 3,990mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 126(47)人 | 136(56)人 | ||||||
| 台車 | FS547(住金) | FS047(住金) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS301 SUS304(台枠パネル・ドアフレーム) | |||||
| 仕上 | 側腰板・側幕板・妻外板:#80BG 側吹寄:DF | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5 | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 120km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形 電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B3(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 GTO-VVVFインバータ制御方式(1C8M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8130-RG633A-M(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | WN-1012-AMO(三菱) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 130kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6170-A(東洋) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | KDK-90(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 二段圧縮単動形電動機直結式 | ―― | ||||
| 容量 | 2002l/min | ―― | ||||||
| 型式 | C-2000ML(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型 インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | NC-GAT200A (三菱) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SR-710 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上分散インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 18,000kcal/h×2 | |||||||
| 型式 | RPU-6031(東芝) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 反射形アルミカシーズ線式・ファンヒータ | ||||||
| 容量数量 | アルミカシーズ:700W×17 ファンヒータ:860W×4 | アルミカシーズ:700W×20 ファンヒータ:860W×4 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-55(三菱) ファンヒータ:FH-2007(三菱・客室),FH-1001(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y1-E-M(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定モケット地ポリウレタンフォーム(ばね支持) | ||||||
| 有効幅 | 440mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×16 (うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×18 (うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 種別フルカラー・行先白色LED式 | ||||||
| 型式 | CS1060ほか(小糸) | |||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 19.2型カラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 型式 | 車内案内表示器:CS1280(小糸) ドアチャイム装置:CI421(小糸) | |||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×8 車外スピーカ×4 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 1両 | 1両 | 1両 | 2両 | 1両 | 2両 | |
| 製造初年 | 1994年(導入初年:2017年) | |||||||
車歴
定期検査履歴
| 7808(3808)編成 | 7818(3748)編成 | 7828(3778)編成 | 7838(3768)編成 | 9808(3738)編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新製 | 1997.12* | 新製 | 1995.02* | 新製 | 1996.03* | 新製 | 1995.12* | 新製 | 1994.12* |
| 1重検 | 2000.10* | 1重検 | 1997.02* | 1重検 | 1999.03* | 1重検 | 1998.04* | 1重検 | 1997.02* |
| 1全検 | 2004.02 | 1全検 | 2000.03* | 1全検 | 2001.11* | 1全検 | 2001.03* | 1全検 | 1999.11* |
| 2重検 | 2007.12 | 2重検 | 2003.02* | 2重検 | 2004.03* | 2重検 | 2004.03* | 2重検 | 2002.07* |
| 2全検 | 2011.10 | 2全検 | 2005.12* | 2全検 | 2007.08* | 2全検 | 2006.11* | 2全検 | 2005.08* |
| 3重検 | 2015.09 | 3重検 | 2008.07* | 3重検 | 2010.03* | 3重検 | 2009.07* | 3重検 | 2007.11* |
| 3全検 | 2019.06 | 3全検 | 2011.06* | 3全検 | 2013.01* | 3全検 | * | 3全検 | 2010.06* |
| 4重検 | 2023.05 | 4重検 | 2014.02* | 4重検 | 2016.04* | 4重検 | * | 4重検 | 2013.07* |
| 4全検 | 2016.12 | 4全検 | 2019.04 | 4全検 | 2017.11* | 4全検 | 2016.04* | ||
| 2020.06~2021.06 休車 | 5重検 | 2023.03 | 5重検 | 2021.03* | 5重検 | 2019.11 | |||
| 除籍 | 2021.06 | 5全検 | 2024.11 | 5全検 | 2023.11 | ||||
*印:貸借開始前
改造・変更履歴
| 項目 | 7808編成 | 7818編成 | 7828編成 | 7838編成 | 9808編成 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
貸借開始◎7808編成 | 2003.02 | 2015.03 | 2018.02 | 2021.12 | 2017.03 | |
| 不審物注意ステッカー新設 | 2004? | ―― | ―― | ―― | ―― | 側扉に2枚タイプ(透過)を新設 |
| 台車塗色変更 | 2004.02 | 済 | 済 | 済 | 済 | サックスブルーからマンセルN6.0に変更 |
| 社名銘板変更 | 2004.07 | 済 | 済 | 済 | 済 | 側面は新品を取付,妻面は既設銘板にステッカー上貼り |
| 座席表地更新 | 2005? | 済 | 済 | 済 | 済 | 旧シート(薄橙)から新シート(赤紫)に変更 |
| C-ATS新設 | 2005? | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 側窓優先席ステッカー新設 | 2006.02 | 済 | 済 | 済 | 済 | 側窓に京成車共通品ステッカーを掲出 |
| 転落防止幌新設 | 2007.12 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 帯装飾追加 | 2007.12 | 済 | 済 | 済 | 済 | 正面・側面に飛行機マーク,北総ロゴマークを追加 |
| 冷房機更新 | 2008? | 済 | 済 | 済 | 済 | 三菱CU716→CU716Aに変更 |
| 不審物注意ステッカー変更① | 2008? | ―― | ―― | ―― | ―― | 2枚タイプ(透過)から2枚タイプ(白地)に変更 |
| ドアステッカー変更③ | 2009.02 | 済 | 済 | 済 | 済 | 京成車共通品(パンダ・クリーム)2枚に変更 |
列車無線操作器更新◎7808編成 | 2009? | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| モニタ表示器更新 | ? | 済 | 済 | 済 | 済 | 7500形相当品に更新 |
| 行先種別表示器更新① | 2010.05 | 済 | 済 | 済 | 済 | 40コマ光センサ字幕式からフルカラー(白色)LED式に更新(八幡YA-90199他→小糸CS1060他) |
| 車内案内表示器更新① | 2010.05 | 済 | 済 | 済 | 済 | 全角11文字LED式から全角7文字LED式に更新(小糸CS406→CS863) |
| 不審物注意ステッカー変更② | 2011.04 | 済 | 済 | 済 | 済 | 2枚タイプ(白地)から1枚タイプに変更 |
| 運番表示器更新① | 2012.11 | 済 | 済 | 済 | 済 | マグサイン式から3色LED式に変更 |
| 誘導無線用空中線更新 | 2011.09 | 済 | 済 | 済 | 済 | ビス止めタイプからパチン錠タイプに更新(八幡YA-6022B他) |
| 優先席増設 | 2013.04 | 済 | 済 | 済 | 済 | 既設の向かいに増設,ステッカー掲出,座席表地変更等を2013.04から順次実施 |
| パンタホーン安全対策 | 2014.10 | 済 | 済 | 済 | 済 | 端部に黄色テープ巻付 |
| 優先席ステッカー等変更 | 2015.10 | 2015.10 | 済 | 済 | 済 | 携帯電話使用マナー変更対応,各種ステッカーを変更 |
| 側扉注意喚起テープ新設 | 2015.11 | 2015.11 | 済 | 済 | 済 | 側扉客室側の戸先・戸尻部に注意喚起テープを施工(7818編成は戸先部の追加施工のみ) |
| ドアステッカー変更④ | 2016.03 | 2016.03 | ―― | ―― | 済 | 北総オリジナル(パンダ・青)1枚に変更 |
| 吊り革ベルト変更① | ―― | 2016.11 | 済 | 済 | 済 | 革ベルトをナイロンベルトに変更 |
| 16点表示灯更新 | 2016.12 | 済 | 済 | 済 | 済 | 16点表示灯を文字のみ点灯するタイプから文字の周囲を点灯させるタイプに変更 |
| 温湿度センサ更新 | 2016? | 2016? | 済 | 済 | 済 | 温湿度センサを金属カバータイプから樹脂カバータイプに更新 |
| 車側灯更新 | 2017.09 | 2017.09 | 2018.10 | 2022.09 | 2019.11 | 赤レンズからクリアレンズに更新 |
| ICレコーダ接続掛箱新設 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 済 | 済 | ICレコーダ放送対応化 |
| ドアステッカー変更⑤ | 2018.03 | 2018.03 | 済 | 済 | 2018.03 | 京成車共通品(パンダ)2枚に変更 |
| ブレーキ受信装置更新 | 2018.11 | 2018.11 | 済? | 済 | 2018.05 | ブレーキ受信装置の更新 |
| 乗車位置点字案内板新設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 済 | 2018.09 | 側扉客室側への点字案内板の新設 |
| tQRコード本設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 済 | 2018.09 | ホームドア制御用QRコードの本設 |
| 自動放送装置新設 | 2020.04 | 2020.04 | 2019.04 | 済 | 2020.05 | 自動放送装置の新設 |
| 車椅子スペース表記変更 | 2019.06 | ―― | 2019.04 | 2024.11 | 2019.11 | 車体外板の表記を7800形相当品から7500形相当品に変更(長方形ピクト→正方形ピクト) |
| デジタル列車無線準備 | 2019.08 | 2019.06 | 2019.12 | 済 | 2019.10 | 屋根上への台座設置,干渉機器の移設等 |
補助電源装置更新◎7808編成 | 2023.01 | ―― | 2020.09 | 済 | 2019.11 | DC-DCコンバータからSIVに変更(東芝COV019-C0→三菱NC-GAT200A) T車空車自重30.0tから29.7tに減 |
集電装置更新◎7808編成 | 2023.05 | ―― | 2020.09 | 済 | 2019.11 | 下枠交差式からシングルアーム式に更新(東洋PT4819-A-M→PT7131-B3) |
| 吊り革ベルト変更② | **** | ―― | 2019.04 | 済 | 2019.11 | ナイロンベルトを革ベルトに変更 |
緊急スイッチ新設◎7808編成 | 2020.01 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 設定器更新 | 2020.01 | 済 | 済 | 済 | 済 | 種別スイッチを12個ボタンからサムロータリに更新(東邦電機KT-1045-1→KT-1142) |
| 車内案内表示器更新② | 2020.04 | 2020.04 | 2020.04 | 済 | 2020.05 | 全角7文字LED式から19.2型カラーLCD式に変更(小糸CS863→CS1280) |
| 駆動装置WN化 | 未 | **** | **** | **** | 2020.06 | 駆動装置がTDドライブの編成についてWNドライブに統一する |
| 光線除け更新 | 2021.01 | 済 | 済 | 済 | 済 | サンバイザー(大小2枚)からロールカーテンに変更 |
車体改修◎7818編成 | 2021.01 | 済 | 済 | 済 | 済 | 側窓一部固定化・UVカットガラス化,床材張替,化粧板,シート等を変更 |
デジタル列車無線本設◎7808編成 | 2021.01 | ―― | 2021.09 | 済 | 2022.03 | デジタル列車無線機器の新設 |
| 冷房装置機種統一 | **** | **** | **** | 2023.02 | 未 | 東芝製冷房機を三菱製に変更 |
| 前部標識灯更新 | 2021.03 | ―― | 2021.03 | 2022.03 | 2021.03 | ハロゲンランプからLEDに変更 |
| 運番表示器用スイッチ更新 | 2021? | // | 2021? | 済 | 2021? | 運番表示器用サムロータリスイッチの更新 |
| 非常用設備案内図新設 | 2021.12 | // | 2021.12 | 済 | 2021.12 | 客室内に非常用設備の設備位置案内図を新設 |
照明装置LED化◎7828編成 | 2023.03 | // | 済 | 済 | 済 | 客室・乗務員室灯を直管蛍光灯からLEDに変更 |
| 誘導無線使用停止 | 2023.05 | // | 2023.05 | 2023.07 | 2023.06 | 誘導無線用送受信機のコネクタ取外し |
| 非常用設備表記変更 | 2024.03 | // | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 客室内非常用設備における表記方のガイドライン準拠化 |
| 鞄置き撤去 | 2024.10 | // | 2024.10 | 2024.11 | 2024.10 | 設定器上の鞄置きを撤去 |
屋根絶縁水性塗料化◎7838編成 | 未 | // | 未 | 2024.11 | 未 | 屋根絶縁仕上げ塗装の水性塗料化 |
| 運番表示器更新② | 未 | // | 未 | 未 | 2025.03 | 3色LED式から白色LED式に変更 |
| 防犯カメラ新設 | 2025.10 | // | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 客室内に照明装置一体型防犯カメラを新設(各車6台) |
| 返却 | 2021.06 |
YYYY.MM:実施年月 未:未実施 済:貸借開始前(または貸借開始時)に実施済
――:実施可能性が消滅した変更項目 //:返却後に発生した変更項目 ****:実施対象外

