2018年4月8日公開・ 最終更新
| 形式 | 9100形 | |
| 運用状況 | 運用中(1995.04.01営業運転開始) | |
| 在籍車両数 | 24両(8両編成3本:9128~9121/9118~9111/9108~9101) | |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条) | あり |
| 車内案内表示器(32条5,6項) | あり | |
| 転落防止幌(33条) | あり | |
| ドアチャイム(31条5項) | なし(未配線・機器のみ設置) | |
| 資産区分 | 所有:千葉ニュータウン鉄道 運用・保守:北総鉄道 | |
基本情報
編成表
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 9108 | 車号 | 9108 | 9107 | 9106 | 9105 | 9104 | 9103 | 9102 | 9101 |
| 入籍 | 1994/12/1 日本車輌製造 | ||||||||
| 9118 | 車号 | 9118 | 9117 | 9116 | 9115 | 9114 | 9113 | 9112 | 9111 |
| 入籍 | 1994/12/21 日本車輌製造 | ||||||||
| 9128 | 車号 | 9128 | 9127 | 9126 | 9125 | 9124 | 9123 | 9122 | 9121 |
| 入籍 | 2000/4/26 日本車輌製造 | ||||||||
要目表
| 項目 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 空車時自重 | 34.0t | 29.7t | |||||
| 最大寸法 | 長さ | 18,000mm | ||||||
| 幅 | 2,791mm | |||||||
| 高さ | 3,985mm (クーラーキセ) | 4,050mm (パンタ折畳) | 3,985mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 121(41)人 | 132(50)人 | 1次車:131(50)人 2次車:132(50)人 | |||||
| 台車 | FS547(住金) | FS047(住金) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS301 SUS304(台枠パネル・ドアフレーム) | |||||
| 仕上 | 1次車: 妻外板:#80BG 側腰板・側幕板・側吹寄:DF 2次車: 側腰板・側幕板・妻外板:#80BG 側吹寄:DF | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5(UVカット機能付) | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 120km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形 電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B3(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 GTO-VVVFインバータ制御方式(1C8M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8130-RG633A-M(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | KD347-A-M(東洋・1次車) WN-1012-AMO(三菱・2次車) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 130kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6170-A(東洋・1次車) MB-5041-A(三菱・2次車) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | JTS-94(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 二段圧縮単動形電動機直結式 | ―― | ||||
| 容量 | 2002l/min | ―― | ||||||
| 型式 | C-2000ML(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | NC-GAT200A(三菱) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SR-710 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上集中インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 36,000kcal/h×1 | |||||||
| 型式 | CU-765B(三菱) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 反射形アルミカシーズ線式・ファンヒータ | ||||||
| 容量数量 | アルミカシーズ: 700W×15 ファンヒータ: 860W×4 | アルミカシーズ: 1次車:700W×16 375W×4 2次車:700W×18 375W×2 ファンヒータ:860W×4 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-55(三菱) ファンヒータ:FH-2007(三菱・客室),FH-1001(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y4-A(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定モケット地ポリウレタンフォーム(詰め物) 横手固定片持ち式モケット地ポリウレタンフォーム(詰め物) | ||||||
| 有効幅 | 1次車:440mm/人 2次車:460mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×16 (うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×18 (うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 2次車:種別フルカラー・行先白色LED式 1次車:行先種別フルカラー(セレクトカラー)式 | ||||||
| 型式 | 正面:CS1111・CS1112 側面:CS1060(小糸) | |||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 19.2型カラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 型式 | 車内案内表示器:CS1280(小糸) ドアチャイム装置:CI421(小糸) | |||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×8 車外スピーカ×4 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 3両 | 3両 | 3両 | 6両 | 3両 | 6両 | |
| 製造初年 | 1994年 | |||||||
車歴
定期検査履歴
| 7308編成 | 7318編成 | 9108編成 | 9118編成 | 9128編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新製 | 1991.03 | 新製 | 1991.03 | 新製 | 1994.11 | 新製 | 1994.12 | 新製 | 2000.04 |
| 1重検 | 1994.10 | 1重検① | 1994.10 | 1重検 | 1998.09椚 | 1重検 | 1998.10椚 | 1重検 | 2004.04 |
| 1全検 | 1998.08 | 1重検② | 1997.10 | 1全検 | 2002.10 | 1全検 | 2003.01 | 1全検 | 2008.03 |
| 2重検 | 2002.02 | 1全検 | 1999.07 | 2重検 | 2006.10 | 2重検 | 2006.12 | 2重検 | 2012.01 |
| 2全検 | 2006.08 | 2重検 | 2003.07 | 2全検 | 2010.09 | 2全検 | 2010.11 | 2全検 | 2015.11 |
| 3重検 | 2010.07 | 2全検 | 2007.06 | 3重検 | 2014.08 | 3重検 | 2014.11 | 3重検 | 2019.09 |
| 3全検 | 2014.06 | 3重検 | 2011.05 | 3全検 | 2018.06 | 3全検 | 2018.11 | 3全検 | 2023.08 |
| 4重検 | 2018.02 | 3全検 | 2015.01 | 4重検 | 2022.02 | 4重検 | 2022.08 | ||
| 4全検 | 2021.11 | 4重検 | 2018.12 | 4全検 | 2025.12 | ||||
| 5重検 | 2025.11 | 4全検 | 2022.12 | ||||||
無印:宗吾工場 椚:椚山工場
改造・変更履歴
| 項目 | 9108編成 | 9118編成 | 9128編成 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
新製◎1次車 | 1994.12 | 1994.12 | 2000.04 | |
| 遮光フィルム新設 | 1995.01 | 1995.01 | 2003? | 正面窓運転士側上部に遮光フィルムを新設 |
| ドアステッカー変更① | 1995.04 | 1995.04 | ―― | 上部広告枠を省略 |
| 列車公衆電話撤去 | 1997? | 1997? | **** | 3・6号車の列車公衆電話を撤去 |
| ドアステッカー変更② | 1998.08 | 1998.08 | 済 | 京成車共通品(手)2枚に変更 |
| 台車塗色変更① | 1998.09 | 1998.10 | ―― | サックスブルーからマンセルN6.0に変更(初回) |
| 社名銘板変更① | 2000.03 | 2000.03 | 済 | 住都公団銘板から都市公団銘板に変更 |
| 台車塗色変更② | 2002.10 | 2003.01 | **** | マンセルN6.0からサックスブルーに変更 |
| 不審物注意ステッカー新設 | 2004? | 2004? | 2004? | 側扉に2枚タイプ(透過)を新設 |
| 自動放送機能廃止 | 2004.04 | 2004.04 | 2004.04 | 表示制御装置ソフト更新による機能廃止 |
| 設定器更新① | 2004.07 | 2004.07 | 2004.07 | 種別スイッチを8個から12個に変更(東邦電機KT-1061→KT-1061-1) |
| 社名銘板変更② | 2004.07 | 2004.07 | 2004.07 | 既設の都市公団銘板に「北総鉄道」ステッカーを上貼り |
| 京成グループCI新設 | 2004.07 | 2004.07 | 2004.07 | 側面幕板部に京成グループCIを追加 |
| C-ATS新設 | 2005? | 2005? | 2005? | |
| 優先席ステッカー変更① | 2006.02 | 2006.02 | 2006.02 | 専用品(透過)から京成車共通品に変更 |
| 光線除け増設 | 2006? | 2006? | 済 | サンバイザー(中央1枚)からサンバイザー(大小2枚)に変更 |
| 転落防止幌新設 | 2006.10 | 2006.12 | 済 | |
| 台車塗色変更③ | 2006.10 | 2006.12 | 2004.04 | マンセルN6.0からサックスブルーに変更(2回目) |
| 優先席車体表示変更 | 2006.10 | 2006.12 | 2008.03 | 飾帯部の優先席ステッカーを公団標準(空色)から北総標準(青色)に変更 |
| 座席表地更新 | 2009? | 2010? | 2012.04 | 京成車共通品に順次更新 |
| ドアステッカー変更③ | 2009.02 | 2009.02 | 2009.02 | 京成車共通品(パンダ・クリーム)2枚に変更 |
列車無線操作器更新◎1次車 | 2009? | 2009? | 2009? | |
| 冷房機更新 | 2010.03 | 2011.09 | 2011.09 | 三菱CU765→CU765Bに順次変更 |
| ブレーキ作用装置改修 | 2010.09 | 2010.10 | 2012.01 | サイレンサ追加による静粛化 |
| 設定器更新② | 2011.03 | 2011.03 | 2011.03 | 種別スイッチを12個ボタンからサムロータリに更新(東邦電機KT-1045-1→KT-1142) |
| 不審物注意ステッカー変更② | 2011.04 | 2011.04 | 2011.04 | 2枚タイプ(白地)から1枚タイプに変更 |
| モニタ表示器更新 | 2012? | 2012? | 2013? | |
| 誘導無線用空中線更新 | 2012.11 | 2012.11 | 2012.11 | ビス止めタイプからパチン錠タイプに更新(八幡YA-6022B他) |
| 行先種別表示器更新 | 2014.02 | 2014.12 | 2012.03 | 3色LED式からフルカラー(白色)LED式に更新(小糸CS1060他) |
| 車内案内表示器更新① | 2014.02 | 2014.12 | 2012.03 | 全角11文字LED式から全角7文字LED式に更新(小糸CS863) |
| 光線除け更新 | 2013.03 | 2013.03 | 2013.03 | サンバイザー(大小2枚)からロールカーテンに変更 |
| 優先席増設 | 2013.04 | 2013.04 | 2013.04 | 既設の向かいに増設,ステッカー掲出,座席表地変更等を2013.04から順次実施 |
| 車外スピーカ更新 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 | 艶消し黒塗りからステンレス無塗装に変更 |
| 車側灯更新 | 2014.07 | 2014.07 | 2014.07 | 赤レンズからクリアレンズに更新 |
| 側扉上部塗装フィルム化 | 2014.08 | 2014.11 | 2015.11 | 側扉上部の塗装箇所(空色,黄色)をフィルム施工に変更 |
| 車椅子スペース表記変更① | 2014.08 | ―― | ―― | 車体外板の表記を7800形相当品に変更(正方形ピクト→長方形ピクト) |
| パンタホーン安全対策 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 | 端部に黄色テープ巻付 |
| 側扉注意喚起テープ新設 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.04 | 側扉客室側の戸先・戸尻部に注意喚起テープを施工 |
| 優先席ステッカー等変更② | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 携帯電話使用マナー変更対応,各種ステッカーを変更 |
集電装置更新◎1次車 | 2016.01 | 2016.01 | 2016.01 | 下枠交差式からシングルアーム式に更新(東洋PT4819-A-M→PT7131-B3) |
| ドアステッカー変更④ | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 北総オリジナル(パンダ・青)1枚に変更 |
| 照明装置LED化 | 2017.12 | 2017.12 | 2018.01 | 客室・乗務員室灯を直管蛍光灯からLEDに変更(パナソニック) |
| ICレコーダ接続掛箱新設 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | ICレコーダ放送対応化 |
| ドアステッカー変更⑤ | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 京成車共通品(パンダ)2枚に変更 |
| 車椅子スペース表記変更② | 2018.06 | **** | **** | 車体外板の表記を7800形相当品から9100形標準品に変更(長方形ピクト→正方形ピクト) |
| 乗車位置点字案内板新設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 側扉客室側への点字案内板の新設 |
| tQRコード本設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | ホームドア制御用QRコードの本設 |
緊急スイッチ新設◎1次車 | 2018.03 | 2018? | 2019? | |
| 車内案内表示器更新 | 2018.11 | 2019.11 | 2020.03 | 全角7文字LED式から19.2型カラーLCD式に変更(小糸CS863→CS1280) |
| 飾帯フィルム変更 | 2022.02 | 未? | 2019.09 | |
| 社名銘板変更③ | ―― | ―― | 2019.09 | 使用書体をナールDから平成丸ゴシックに変更 |
| 優先席表示位置変更 | 2022.02 | 未 | 2019.09 | 飾帯への重ね貼りから幕板部へ移設 |
| デジタル列車無線準備 | 2019.12 | 2020.03 | ―― | 屋根上への台座設置,干渉機器の移設等 |
| 前部標識灯更新 | 2020.02 | 2020.02 | 2021.02 | ハロゲンランプからLEDに変更 |
| 非常用設備案内図新設 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 客室内に非常用設備の設備位置案内図を新設 |
デジタル列車無線本設◎1次車 | 2022.12 | 2021.09 | 2022.01 | デジタル列車無線機器の新設 |
| 非常用はしご新設 | 2022? | 2021.09 | 2022.01 | 先頭車客室への非常用はしご新設 |
補助電源装置更新◎1次車 | 2022.12 | 2023.09 | 2025.02 | DC-DCコンバータからSIVに変更(東芝COV019-C0→三菱NC-GAT200A),T車空車自重30.0tから29.7tに減 |
| 防犯カメラ新設 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 客室内への防犯カメラ新設 |
| 誘導無線使用停止 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 誘導無線用送受信機のコネクタ取外し |
誘導無線撤去◎1次車 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 誘導無線装置の撤去 |
側窓・座席更新◎1次車 | 2023.12 | 2024.11 | 2025.10 | 側窓UVカットガラス化,座席詰物の変更,妻引戸の半減 |
| 非常用設備表記変更 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 客室内非常用設備における表記方のガイドライン準拠化 |
| 非常通報器破壊板撤去 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 押し釦のクラッカープレート撤去及びリング取付 |
| 社名銘板変更④ | 2025.04 | 2025.04 | ―― | 既設銘板シールに「銀縁なし・ナールD」仕様シールを上貼り |
| 屋根絶縁水性塗料化 | 2025.12 | 未 | 未 | 屋根絶縁仕上げ塗装の水性塗料化 |
YYYY.MM:実施年月 未:未実施 済:導入時点で仕様変更済 ――:実施可能性が消滅した変更項目 ****:実施対象外

