2018年4月8日公開・ 最終更新
| 形式 | 7500形 | |
| 運用状況 | 運用中(2006.02.20営業運転開始) | |
| 在籍車両数 | 24両(8両編成3本:7503-8~7503-1/7502-8~7502-1/7501-8~7501-1) | |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条) | あり |
| 車内案内表示器(32条5,6項) | あり | |
| 転落防止幌(33条) | あり | |
| ドアチャイム(31条5項) | あり | |
| 資産区分 | 所有,運用・保守:北総鉄道 | |
基本情報
編成表
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 7501 | 車号 | 7501-8 | 7501-7 | 7501-6 | 7501-5 | 7501-4 | 7501-3 | 7501-2 | 7501-1 |
| 入籍 | 2006/2/1 東急車輛製造 | ||||||||
| 7502 | 車号 | 7502-8 | 7502-7 | 7502-6 | 7502-5 | 7502-4 | 7502-3 | 7502-2 | 7502-1 |
| 入籍 | 2006/3/27 日本車輌製造 | ||||||||
| 7503 | 車号 | 7503-8 | 7503-7 | 7503-6 | 7503-5 | 7503-4 | 7503-3 | 7503-2 | 7503-1 |
| 入籍 | 2007/3/15 日本車輌製造 | ||||||||
要目表
| 項目 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 空車時自重 | 33.0t | 30.0t | 33.0t | 32.0t | 27.0t | ||
| 最大寸法 | 長さ | 18,000mm | ||||||
| 幅 | 2,845mm | |||||||
| 高さ | 4,036.5mm (クーラーキセ) | 4,050mm (パンタ折畳) | 4,036.5mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 122(42)人 | 133(52)人 | ||||||
| 台車 | FS564(住金) | FS064(住金) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS304 SPA(前面) | |||||
| 仕上 | #80BG 前面のみ塗装 | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5,TP5(UVカット機能付)(乗務員室直後) | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 120km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 2レベル方式電圧形PWM IGBT-VVVFインバータ制御方式(1C4M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8125-RG681A(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | KD347-A-M(東洋・7502/7503編成) WN-1012-AMO(三菱・7501編成) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 125kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6174-A(東洋・7502/7503編成) MB-5100-A(三菱・7501編成) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | HRC-05(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 二段圧縮単動形電動機直結式 | ―― | ||||
| 容量 | 2,002l/min | ―― | ||||||
| 型式 | C-2000ML(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型 コンバータ・ インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | INV153-A0 (東芝) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ダブルアクション形ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SRW-2000 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上集中インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 40,000kcal/h×1 | |||||||
| 型式 | CU-718(三菱) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 吊下形アルミカシーズ線式・ ファンヒータ | 吊下形アルミカシーズ線式 | |||||
| 容量数量 | アルミカシーズ:750W×9 500W×8 乗務員室×1 | アルミカシーズ:750W×12 500W×8 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-89・STN-90・STN-44R(三菱) ファンヒータ:FH-2504(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y4R-A(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定片持ち式モケット地 | ||||||
| 有効幅 | 460mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×18(うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×20(うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 種別フルカラー・行先白色LED式 | ||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 17型カラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×6 車外スピーカ×2 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 3両 | 3両 | 3両 | 6両 | 3両 | 6両 | |
| 製造初年 | 2006年 | |||||||
車歴
定期検査履歴
| 7501編成 | 7502編成 | 7503編成 | 9201編成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新製 | 2006.02 | 新製 | 2006.03 | 新製 | 2007.03 | 新製 | 2013.02 |
| 1重検 | 2009.12 | 1重検 | 2010.02 | 1重検 | 2010.12 | 1重検 | 2016.11 |
| 1全検 | 2013.12 | 1全検 | 2014.02 | 1全検 | 2014.10 | 1全検 | 2020.07 |
| 2重検 | 2017.08 | 2重検 | 2017.10 | 2重検 | 2018.09 | 2重検 | 2024.04 |
| 2全検 | 2021.06 | 2全検 | 2021.08 | 2全検 | 2022.05 | ||
| 3重検 | 2025.01 | 3重検 | 2025.09 | ||||
改造・変更履歴
| 項目 | 7501編成 | 7502編成 | 7503編成 | 9201編成 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
新製◎7500形 | 2006.02 | 2006.03 | 2007.03 | 2013.02 | |
帯変更◎9200形 | **** | **** | **** | 2012.12 | 車体外板の帯フィルムを京成仕様から千葉ニュータウン鉄道仕様に変更し,京成3000形から別車種(9200形)として記号番号を独立(書類上のみの変更項目) |
| 不審物注意ステッカー変更① | 2008? | 2008? | 2008? | ―― | 2枚タイプ(透過)から2枚タイプ(白地)に変更 |
| ドアステッカー変更③ | 2011.04 | 2011.04 | 2009.02 | 済 | 京成車共通品(パンダ・クリーム)2枚に変更 |
| 不審物注意ステッカー変更② | 2011.04 | 2011.04 | 2011.04 | 済 | 2枚タイプ(白地)から1枚タイプに変更 |
| 行先種別表示器更新 | 2011.12 | 2012.01 | 2012.08 | 済 | 3色LED式からフルカラーLED式に更新(小糸CS999他→CS1060他) |
| 設定器更新 | 2012.12 | 2012.12 | 2012.12 | 済 | 種別スイッチを12個ボタンからサムロータリに更新(東邦電機KT-1106→KT-1142) |
| 優先席増設 | 2013.04 | 2013.04 | 2013.04 | 2013.04 | 既設の向かいに増設,ステッカー掲出,座席表地変更等を2013.04から順次実施 |
| パンタホーン安全対策 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 | 2014.10 | 端部に黄色テープ巻付 |
| 側扉注意喚起テープ新設 | 2015.11 | 2015.04 | 2015.11 | 2015.04 | 側扉客室側の戸先・戸尻部に注意喚起テープを施工 |
| 優先席ステッカー等変更 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 携帯電話使用マナー変更対応,各種ステッカーを変更 |
| ドアステッカー変更① | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 2016.03 | 北総オリジナル(パンダ・青)1枚に変更 |
| 吊り革ベルト変更① | ―― | ―― | ―― | 2016.11 | 革ベルトをナイロンベルトに変更 |
| 車側灯更新 | 2017.01 | 2017.01 | 2017.01 | 済 | 赤レンズからクリアレンズに更新 |
| ICレコーダ接続掛箱新設 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | ICレコーダ放送対応化 |
| ドアステッカー変更② | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 2018.03 | 京成車共通品(パンダ)2枚に変更 |
| 乗車位置点字案内板新設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 側扉客室側への点字案内板の新設 |
| tQRコード本設 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | 2018.09 | ホームドア制御用QRコードの本設 |
| デジタル列車無線準備 | 2019.02 | 2020.01 | ―― | 2019.02 | 屋根上への台座設置,干渉機器の移設等 |
| 前部標識灯更新 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | ハロゲンランプからLEDに変更 |
| 照明装置LED化 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.09 | 2019.09 | 客室・乗務員室灯を直管蛍光灯からLEDに変更(パナソニック) |
| 車内案内表示器更新 | 2019.12 | 2020.01 | 2020.03 | **** | 全角7文字LED式から19.2型カラーLCD式に変更(小糸CS863→CS1280) |
| 防犯カメラ新設 | 2019.12 | 2019.12 | 2019.12 | 2023.01 | 客室内への防犯カメラ新設 |
| 冷房機更新 | 2020.02 | 2023.03 | 2024.03 | 未 | 空調主回路箱及び冷房機の更新(東芝製搭載車は三菱製に変更) |
| 吊り革ベルト変更② | **** | **** | **** | 2020.07 | ナイロンベルトを革ベルトに変更 |
| 正面帯フィルム化 | 2021.06 | 2021.08 | 2022.05 | 2020.07 | 正面帯を塗装からカラーフィルムに変更 |
デジタル列車無線本設◎7500形 | 2020.11 | 2022.11 | 2022.06 | 2020.10 | デジタル列車無線機器の新設 |
| 運番表示器用スイッチ更新 | 2021? | 2021? | 2021? | 2021? | 運番表示器用サムロータリスイッチの更新 |
| 非常用はしご新設 | 2021.12 | 2022? | 2022? | 2022.01 | 先頭車客室への非常用はしご新設 |
| 非常用設備案内図新設 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 | 客室内に非常用設備の設備位置案内図を新設 |
| 誘導無線使用停止 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.07 | 2023.06 | 誘導無線用送受信機のコネクタ取外し |
| 非常用設備表記変更 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 客室内非常用設備における表記方のガイドライン準拠化 |
誘導無線撤去◎7500形 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.10 | 誘導無線装置の撤去 |
| 非常通報器破壊板撤去 | 2024.09 | 2024.05 | 2024.09 | 2024.09 | 押し釦のクラッカープレート撤去及びリング取付 |
屋根絶縁水性塗料化◎7500形 | 2025.01 | 2025.09 | 未 | 未 | 屋根絶縁仕上げ塗装の水性塗料化 |
YYYY.MM:実施年月 未:未実施 済:導入時点で仕様変更済 ――:実施可能性が消滅した変更項目 ****:実施対象外


