2018年4月8日公開・ 最終更新
| 形式 | 7300形 | |
| 運用状況 | 運用中(1991.03.31営業運転開始) | |
| 在籍車両数 | 16両(8両編成2本:7318~7311/7308~7301) | |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条) | あり |
| 車内案内表示器(32条5,6項) | あり | |
| 転落防止幌(33条) | あり | |
| ドアチャイム(31条5項) | なし(未配線・機器のみ設置) | |
| 資産区分 | 所有,運用・保守:北総鉄道 | |
基本情報
編成表
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 7308 | 車号 | 7308 | 7307 | 7306 | 7305 | 7304 | 7303 | 7302 | 7301 |
| 入籍 | 1991/3/28 東急車輛製造 | ||||||||
| 7318 | 車号 | 7318 | 7317 | 7316 | 7315 | 7314 | 7313 | 7312 | 7311 |
| 入籍 | 1991/3/10 日本車輌製造 | ||||||||
要目表
| 項目 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 空車時自重 | 34.0t | 29.7t | |||||
| 最大寸法 | 長さ | 18,000mm | ||||||
| 幅 | 2,835mm | |||||||
| 高さ | 3,990mm (クーラーキセ) | 4,050mm (パンタ折畳) | 3,990mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 126(47)人 | 136(56)人 | ||||||
| 台車 | FS547(住金) | FS047(住金) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS301 SUS304(台枠パネル・ドアフレーム) | |||||
| 仕上 | 側腰板・側幕板・妻外板:#80BG 側吹寄:DF | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5(UVカット機能付) | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 120km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形 電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B3(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 GTO-VVVFインバータ制御方式(1C8M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8130-RG633A-M(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | KD347-A-M(東洋・7318編成) WN-1012-AMO(三菱・7308編成) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 130kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6170-A(東洋・7318編成) MB-5041-A(三菱・7308編成) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | HKT-90(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 二段圧縮単動形電動機直結式 | ―― | ||||
| 容量 | 2002l/min | ―― | ||||||
| 型式 | C-2000ML(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型 インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | NC-GAT200A (三菱) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SR-710 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上分散インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 18000kcal/h×2 | |||||||
| 型式 | CU-716C(三菱・7308編成) RPU-6031(東芝・7318編成) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 反射形アルミカシーズ線式・ファンヒータ | ||||||
| 容量数量 | アルミカシーズ:700W×17 ファンヒータ:860W×4 | アルミカシーズ:700W×20 ファンヒータ:860W×4 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-55(三菱) ファンヒータ:FH-2007(三菱・客室),FH-1001(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y1-E-M(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定モケット地ポリウレタンフォーム(詰め物) | ||||||
| 有効幅 | 440mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×16 (うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×18 (うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 種別フルカラー・行先白色LED式 | ||||||
| 型式 | CS1060ほか(小糸) | |||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 19.2型カラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 型式 | 車内案内表示器:CS1280(小糸) ドアチャイム装置:CI421(小糸) | |||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×8 車外スピーカ×4 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 2両 | 2両 | 2両 | 4両 | 2両 | 4両 | |
| 製造初年 | 1991年 | |||||||
車歴
定期検査履歴
| 7308編成 | 7318編成 | 9108編成 | 9118編成 | 9128編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新製 | 1991.03 | 新製 | 1991.03 | 新製 | 1994.11 | 新製 | 1994.12 | 新製 | 2000.04 |
| 1重検 | 1994.10 | 1重検① | 1994.10 | 1重検 | 1998.09椚 | 1重検 | 1998.10椚 | 1重検 | 2004.04 |
| 1全検 | 1998.08 | 1重検② | 1997.10 | 1全検 | 2002.10 | 1全検 | 2003.01 | 1全検 | 2008.03 |
| 2重検 | 2002.02 | 1全検 | 1999.07 | 2重検 | 2006.10 | 2重検 | 2006.12 | 2重検 | 2012.01 |
| 2全検 | 2006.08 | 2重検 | 2003.07 | 2全検 | 2010.09 | 2全検 | 2010.11 | 2全検 | 2015.11 |
| 3重検 | 2010.07 | 2全検 | 2007.06 | 3重検 | 2014.08 | 3重検 | 2014.11 | 3重検 | 2019.09 |
| 3全検 | 2014.06 | 3重検 | 2011.05 | 3全検 | 2018.06 | 3全検 | 2018.11 | 3全検 | 2023.08 |
| 4重検 | 2018.02 | 3全検 | 2015.01 | 4重検 | 2022.02 | 4重検 | 2022.08 | ||
| 4全検 | 2021.11 | 4重検 | 2018.12 | 4全検 | 2025.12 | ||||
| 5重検 | 2025.11 | 4全検 | 2022.12 | ||||||
無印:宗吾工場 椚:椚山工場
改造・変更履歴
| 項目 | 7308編成 | 7318編成 | 記事 |
|---|---|---|---|
新製M2cS:7308-1,M2cN:7301-1,M1:7307-1,M1':7305-1,M2:7304-1,T:7306-1 | 1991.03 | 1991.03 | |
| 京急空港線乗入対応 | 1992? | 1992? | 急曲線対策として連妻海側の雨樋移設もしくは手スリ撤去 |
| 新京成乗入機器撤去 | 1994.10 | 1994.09 | 新京成用空間波無線機器等の撤去 |
| ドアステッカー変更① | 1995.04 | 1995.04 | 上部広告枠を省略 |
| 運転台落下防止板新設 | 1998.08 | 1997.10 | 運転台コンソールと窓の間に落下防止板を設置 |
| 光線除け増設 | 1998? | 1998? | サンバイザー(中央1枚)からサンバイザー(大小2枚)に変更 |
| ドアステッカー変更② | 1998.08 | 1998.08 | 京成車共通品(手)2枚に変更 |
| 京成グループCI追加 | 2001.03 | 2001.03 | #2ドア戸袋に京成グループCIを追加 |
| 不審物注意ステッカー新設 | 2004? | 2004? | 側扉に2枚タイプ(透過)を新設 |
| 台車塗色変更 | 2006.08 | 2003.07 | サックスブルーからマンセルN6.0に変更 |
| 設定器更新① | 2004.06 | 2004.06 | 種別スイッチを8個から12個に変更(東邦電機KT-1045→KT-1045-1) |
| 社名銘板変更 | 2004.07 | 2004.07 | 側面は新品を取付,妻面は既設銘板にステッカー上貼り |
| 座席表地更新 | 2004? | 2004.11 | 京成車共通品に更新 |
| C-ATS新設 | 2005? | 2005? | |
| 側窓優先席ステッカー新設 | 2006.02 | 2006.02 | 側窓に京成車共通品ステッカーを掲出 |
| 運番表示器更新 | 2006.03 | 2006.03 | マグサイン式から3色LED式に変更(7318編成は2004年度にも一時使用) |
| 転落防止幌新設 | 2006.08 | 2007.06 | |
| 冷房機更新 | 2007.03 | 2007.10 | 三菱CU716→CU716A/東芝RPU6006→RPU6031に変更 |
| 帯装飾追加 | 2007.12 | 2007.12 | 正面・側面に飛行機マーク,北総ロゴマークを追加 |
| 不審物注意ステッカー変更① | 2008? | 2008? | 2枚タイプ(透過)から2枚タイプ(白地)に変更 |
| ドアステッカー変更③ | 2009.02 | 2009.02 | 京成車共通品(パンダ・クリーム)2枚に変更 |
| 行先種別表示器更新① | 2009.02 | ―― | 40コマ光センサ字幕式から3色LED式に更新(八幡YA-90199他→小糸CS858他) |
| 車内案内表示器更新① | 2009.02 | 2011.03 | 全角11文字LED式から全角7文字LED式に更新(小糸CS406→CS863) |
列車無線操作器更新この頃までにM2cS:7300-84,M2cN:7300-13,M1:7300-71,M1':7300-51,M2:7300-42,T:7300-61に変更(変更時期不詳) | 2009? | 2009? | |
| 設定器更新② | 2011.03 | 2011.03 | 種別スイッチを12個ボタンからサムロータリに更新(東邦電機KT-1045-1→KT-1142) |
| 不審物注意ステッカー変更② | 2011.04 | 2011.04 | 2枚タイプ(白地)から1枚タイプに変更 |
| 行先種別表示器更新② | 2013.07 | 2011.03 | 3色LED式からフルカラーLED式に更新(小糸CS999他→CS1060他) |
| 誘導無線用空中線更新 | 2011.11 | 2011.11 | ビス止めタイプからパチン錠タイプに更新(八幡YA-6022B他) |
| スカート新設 | 2012.11 | 2012.11 | |
| 車掌スイッチ更新 | 2012.11 | 2012.11 | |
| 車側灯更新 | 2012.12 | 2013.10 | 赤レンズからクリアレンズに更新 |
| 光線除け更新 | 2013.03 | 2013.03 | サンバイザー(大小2枚)からロールカーテンに変更 |
| 優先席増設 | 2013.04 | 2013.04 | 既設の向かいに増設,ステッカー掲出,座席表地変更等を2013.04から順次実施 |
| 非常通報装置更新 | 2014.03 | 2014.03 | 非常通報装置を7500形相当品に変更 |
| パンタホーン安全対策 | 2014.10 | 2014.10 | 端部に黄色テープ巻付 |
緊急スイッチ新設M2cS:7300-85,M2cN:7300-14 | 2015? | 2014? | |
| 側扉注意喚起テープ新設 | 2015.11 | 2015.04 | 側扉客室側の戸先・戸尻部に注意喚起テープを施工 |
| 優先席ステッカー等変更 | 2015.10 | 2015.10 | 携帯電話使用マナー変更対応,各種ステッカーを変更 |
集電装置更新M1:7300-72,M1':7300-52 | 2015.12 | 2015.12 | 下枠交差式からシングルアーム式に更新(東洋PT4819-A-M→PT7131-B3) |
| ドアステッカー変更④ | 2016.03 | 2016.03 | 北総オリジナル(パンダ・青)1枚に変更 |
| 車体改修 | 2016.07 | 2016.03 | 側窓一部固定化・UVカットガラス化,床材張替,化粧板,シート等を変更 |
| 照明装置LED化 | 2017.02 | 2017.02 | 客室・乗務員室灯を直管蛍光灯からLEDに変更(パナソニック) |
| ICレコーダ接続掛箱新設 | 2018.03 | 2018.03 | ICレコーダ放送対応化 |
| ドアステッカー変更⑤ | 2018.03 | 2018.03 | 京成車共通品(パンダ)2枚に変更 |
| 乗車位置点字案内板新設 | 2018.09 | 2018.09 | 側扉客室側への点字案内板の新設 |
| tQRコード本設 | 2018.09 | 2018.09 | ホームドア制御用QRコードの本設 |
| 車内案内表示器更新② | 2018.10 | 2018.11 | 全角7文字LED式から19.2型カラーLCD式に変更(小糸CS863→CS1280) |
| デジタル列車無線準備 | 2019.11 | 2020.02 | 屋根上への台座設置,干渉機器の移設等 |
| 運番表示器用スイッチ更新 | 2021? | 2021? | 運番表示器用サムロータリスイッチの更新 |
補助電源装置更新T:7300-62 | 2021.12 | 2020.02 | DC-DCコンバータからSIVに変更(東芝COV019-C0→三菱NC-GAT200A),T車空車自重30.0tから29.7tに減 |
| 防犯カメラ新設 | 2019.12 | 2020.01 | 客室内への防犯カメラ新設(各車3台) |
車椅子スペース整備M2cS:7300-86,M2cN:7300-15 | 2020.05 | 2020.02 | |
| 前部標識灯更新 | 2021.03 | 2021.03 | ハロゲンランプからLEDに変更 |
デジタル列車無線本設M2cS:7300-87,M2cN:7300-16 | 2021.12 | 2021.05 | デジタル列車無線機器の新設 |
| 非常用はしご新設 | 2021.12 | 2022? | 先頭車客室への非常用はしご新設 |
| 非常用設備案内図新設 | 2021.12 | 2021.12 | 客室内に非常用設備の設備位置案内図を新設 |
| ブレーキ受信装置更新 | 2023.02 | 2023.02 | ブレーキ受信装置の更新 |
| 誘導無線使用停止 | 2023.06 | 2023.07 | 誘導無線用送受信機のコネクタ取外し |
| 運番表示器更新 | 2024.02 | 2024.02 | 3色LED式から白色LED式に変更 |
| 非常用設備表記変更 | 2024.03 | 2024.03 | 客室内非常用設備における表記方のガイドライン準拠化 |
誘導無線撤去M2cS:7300-89,M2cN:7300-18 | 2024.06 | 2024.06 | 誘導無線装置の撤去 |
| 非常通報器破壊板撤去 | 2024.09 | 2024.09 | 押し釦のクラッカープレート撤去及びリング取付 |
屋根絶縁水性塗料化この頃までにM1:7300-73,M1':7300-53,M2:7300-43,T:7300-63に変更(変更時期不詳) | 2025.11 | 未 | 屋根絶縁仕上げ塗装の水性塗料化 |
YYYY.MM:実施年月 未:未実施 ――:実施可能性が消滅した変更項目 ****:実施対象外


