2018年4月8日公開・ 最終更新
| 千葉ニュータウン鉄道9800形電車 | |
|---|---|
| 形式 | 9800形 |
| 在籍車両数 | 8両1編成(9808~9801) |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条):あり 車内案内表示器(32条5,6項):あり 転落防止幌(33条):あり ドアチャイム(31条5項):なし(未配線・機器のみ設置) |
| 資産区分 | 京成電鉄 所有 千葉ニュータウン鉄道 リース 北総鉄道 管理受託 |
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 9808 | 車号 | 9808 | 9807 | 9806 | 9805 | 9804 | 9803 | 9802 | 9801 |
| 元番 | 3738 | 3737 | 3736 | 3735 | 3734 | 3733 | 3732 | 3731 | |
| 製造 | 1994/12/16 東急車輛製造 | ||||||||
| 入籍 | 2017/3/17 | ||||||||
要目表
| 基本 | 形式 | 9800形 | ||||||
| 記号番号 | 9808-4 | 9801-4 | 9804-1 | 9807-2 | 9805-2 | 9806-2 | ||
| 車種 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
| 空車時自重 | 34.0t | 29.7t | ||||||
| 最大寸法 | 長さ | 18000mm | ||||||
| 幅 | 2835mm | |||||||
| 高さ | 3990mm (クーラーキセ) | 4050mm (パンタ折畳) | 3990mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 126(47)人 | 136(56)人 | ||||||
| 台車 | FS547(住金) | FS047(住金) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS301 SUS304(台枠パネル・ドアフレーム) | |||||
| 仕上 | 側腰板・側幕板・妻外板:#80BG 側吹寄:DF | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5 | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 120km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形 電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B3(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 GTO-VVVFインバータ制御方式(1C8M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8130-RG633A-M(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | WN-1012-AMO(三菱) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 130kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6170-A(東洋) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | KDK-90(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 二段圧縮単動形電動機直結式 | ―― | ||||
| 容量 | 2002l/min | ―― | ||||||
| 型式 | C-2000ML(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型 インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | NC-GAT200A (三菱) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SR-710 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上分散インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 18000kcal/h×2 | |||||||
| 型式 | RPU-6031(東芝) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 反射形アルミカシーズ線式・ファンヒータ | ||||||
| 容量数量 | アルミカシーズ: 700W×17 ファンヒータ: 860W×4 | アルミカシーズ:700W×20 ファンヒータ:860W×4 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-55(三菱) ファンヒータ:FH-2007(三菱・客室) FH-1001(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y1-E-M(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定モケット地ポリウレタンフォーム(ばね支持) | ||||||
| 有効幅 | 440mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×16 (うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×18 (うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 種別フルカラー・行先白色LED式 | ||||||
| 型式 | CS1060ほか(小糸) | |||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 19.2型カラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 型式 | 車内案内表示器:CS1280(小糸) ドアチャイム装置:CI421(小糸) | |||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×8 車外スピーカ×4 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 1両 | 1両 | 1両 | 2両 | 1両 | 2両 | |
| 製造初年 | 1994年(導入初年:2017年) | |||||||

