2018年4月8日公開・ 最終更新
| 千葉ニュータウン鉄道9200形電車 | |
|---|---|
| 形式 | 9200形 |
| 在籍車両数 | 8両1編成(9201-8~9201-1) |
| 移動円滑化基準対応 | 車椅子スペース(32条):あり 車内案内表示器(32条5,6項):あり 転落防止幌(33条):あり ドアチャイム(31条5項):あり |
| 資産区分 | 京成電鉄 ??? 千葉ニュータウン鉄道 所有? 北総鉄道 管理受託 |
| M1 | T | M1' | M2 | T | M1 | ||||
| 9201 | 車号 | 9201-8 | 9201-7 | 9201-6 | 9201-5 | 9201-4 | 9201-3 | 9201-2 | 9201-1 |
| 元番 | 不明(運行実績なし) | ||||||||
| 入籍 | 2013/2/18 日本車輌製造 | ||||||||
要目表
| 基本 | 形式 | 9200形 | ||||||
| 記号番号 | 9200-83 | 9200-13 | 9200-4 | 9200-7 | 9200-5 | 9200-6 | ||
| 車種 | M2cS | M2cN | M2 | M1 | M1' | T | ||
| 空車時自重 | 33.0t | 30.0t | 33.0t | 32.0t | 27.0t | |||
| 最大寸法 | 長さ | 18000mm | ||||||
| 幅 | 2845mm | |||||||
| 高さ | 4036.5mm (クーラーキセ) | 4050mm (パンタ折畳) | 4036.5mm (クーラーキセ) | |||||
| 定員(座席) | 122(42)人 | 133(52)人 | ||||||
| 台車 | FS564(NSSMC) | FS064(NSSMC) | ||||||
| 車体 | 構体 | 材質 | SUS304 SPA(前面) | |||||
| 仕上 | #80BG 前面のみ塗装 | |||||||
| 側窓 | 種別 | TP5 UVカット付TP5(乗務員室直後) | ||||||
| 走行機能 | 最高速度 | 営業 | 105km/h | |||||
| 設計 | 130km/h | |||||||
| 加速度 | 起動 | 3.5km/h/s(200%定員まで) | ||||||
| 減速度 | 常用 | 4.0km/h/s(250%定員まで) | ||||||
| 非常 | 4.5km/h/s(250%定員まで) | |||||||
| 集電装置 | 種別 | ―― | シングルアーム形 電磁鈎外し装置付 バネ上昇空気下降式パンタグラフ | ―― | ||||
| 型式 | ―― | PT7131-B(東洋) | ―― | |||||
| 制御装置 | 種別 | ―― | 電力回生ブレーキ付 2レベル方式電圧形PWM IGBT-VVVFインバータ制御方式(1C4M) | ―― | ||||
| 型式 | ―― | ATR-H8125-RG681A(東洋) | ―― | |||||
| 駆動装置 | 種別 | 平行可撓歯車継手式一段減速駆動 | ―― | |||||
| 歯車比 | 85:14 | ―― | ||||||
| 型式 | KD347-E-M(東洋) | ―― | ||||||
| 主電動機 | 種別 | 三相交流かご形誘導電動機 | ―― | |||||
| 出力数量 | 125kW×4 | ―― | ||||||
| 型式 | TDK6174-B(東洋) | ―― | ||||||
| 制動装置 | 種別 | 抑圧・保安ブレーキ付電気指令式電空併用ブレーキ装置 | ||||||
| 方式 | MBSA | |||||||
| 型式 | KDK-02(三菱) | |||||||
| 補助機器 | 空気圧縮機 | 種別 | 電動機直結駆動 スクロール回転式 | ―― | ||||
| 容量 | 1600l/min | ―― | ||||||
| 型式 | MBU1600Y-4(三菱) | ―― | ||||||
| 補助電源装置 | 種別 | ―― | 静止型 コンバータ・ インバータ | |||||
| 容量 | ―― | 150kW | ||||||
| 型式 | ―― | INV153-A0 (東芝) | ||||||
| 蓄電池 | 区分 | 非常用 | 常用 | ―― | ||||
| 容量 | 50Ah | ―― | ||||||
| 連結装置 | 先頭連結器 | 種別 | 小型密着自動連結器 | ―― | ||||
| 型式 | NCB-2 | ―― | ||||||
| 中間連結器 | 種別 | 半永久形棒連結器 | ||||||
| 型式 | CSE-50 | |||||||
| 緩衝器 | 種別 | ダブルアクション形ゴム緩衝器 | ||||||
| 型式 | SRW-2000 | |||||||
| 電気連結器 | 種別 | 84芯連結器 他 | ||||||
| 保安装置 | 自動列車停止装置 | 1号形ATS・C-ATS | ―― | |||||
| 列車無線装置 | 空間波無線 | ―― | ||||||
| 空調設備 | 冷房装置 | 種別 | 除湿機能付屋根上集中インバータ式ユニットクーラ | |||||
| 容量数量 | 40000kcal/h×1 | |||||||
| 型式 | CU-718(三菱) | |||||||
| 暖房装置 | 種別 | 吊下形 アルミカシーズ線式・ ファンヒータ | 吊下形 アルミカシーズ線式 | |||||
| 容量数量 | アルミカシーズ: 750W×9 500W×8 乗務員室×1 | アルミカシーズ:750W×12 500W×8 | ||||||
| 型式 | アルミカシーズ:STN-89・STN-90・STN-44R(三菱) ファンヒータ:FH-2504(三菱・乗務員室) | |||||||
| 換気装置 | 種別数量 | φ80横流ファン×6 | φ80横流ファン×7 | |||||
| 客室設備 | 戸閉機 | 種別 | 単シリンダ駆動Vベルト方式 | |||||
| 型式 | Y4R-A(東洋) | |||||||
| 座席 | 構造 | 長手固定片持ち式モケット地 | ||||||
| 有効幅 | 460mm/人 | |||||||
| 客室照明装置 | 種別数量 | 直管式LED灯×18 (うち予備灯兼用×2) | 直管式LED灯×20 (うち予備灯兼用×2) | |||||
| 行先種別表示器 | 種別 | 種別フルカラー・行先白色LED式 | ||||||
| 車内案内表示器 | 種別 | 15インチカラーLCD表示器(ドアチャイム機能付) | ||||||
| 放送装置 | 数量 | 客室スピーカ×6 車外スピーカ×2 | ||||||
| 非常通報装置 | 種別 | 押し釦スイッチ式通話回路内蔵LED常時点灯式 | ||||||
| その他 | 保有両数 | 1両 | 1両 | 1両 | 2両 | 1両 | 2両 | |
| 製造初年 | 2013年 | |||||||

