輸送計画
車両走行キロ
| 平日 | 土休日 | ||||
| 営業列車 | 回送列車 | 営業列車 | 回送列車 | ||
| 北総線列車 | 北総所属車両 | 18,688.0 | 248.0 | 18,609.6 | 91.2 |
| 京成所属車両(一般車) | 6,080.0 | 60.8 | 4,590.4 | 121.6 | |
| 東京都所属車両 | 12,960.0 | 60.8 | 10,161.6 | 182.4 | |
| 京浜急行所属車両 | 4,499.2 | 30.4 | 1,003.2 | 30.4 | |
| 小計 | 42,227.2 | 400.0 | 34,364.8 | 425.6 | |
| 42,627.2 | 34,790.4 | ||||
| アクセス線列車 | 京成所属車両(特急車) | 22,222.4 | 516.8 | 21,964.0 | 1,033.6 |
| 京成所属車両(一般車) | 7,493.6 | 0.0 | 8,785.6 | 0.0 | |
| 東京都所属車両 | 6,460.0 | 0.0 | 2,584.0 | 0.0 | |
| 京浜急行所属車両 | 0.0 | 0.0 | 2,584.0 | 0.0 | |
| 小計 | 36,176.0 | 516.8 | 35,917.6 | 1,033.6 | |
| 36,692.8 | 36,951.2 | ||||
| 合計 | 78,403.2 | 916.8 | 70,282.4 | 1,459.2 | |
| 79,320.0 | 71,741.6 | ||||
運転回数
平日
| 営業列車 | 回送 | 合計 | |||||||
| 普通 | 特急 | アクセス特急 | スカイライナー | 臨時ライナー | 小計 | ||||
| 上り | 北総所属車両 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 45 | 1 | 46 | |
| 京成所属車両(一般車) | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | |
| 東京都所属車両 | 23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | |
| 京浜急行所属車両 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 合計 | 85 | 5 | 27 | 44 | 1 | 162 | 7 | 169 | |
| 下り | 北総所属車両 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 | 42 | |
| 京成所属車両(一般車) | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | |
| 東京都所属車両 | 26 | 1 | 12 | 0 | 0 | 39 | 1 | 40 | |
| 京浜急行所属車両 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| 合計 | 87 | 2 | 27 | 41 | 0 | 157 | 5 | 162 | |
土休日
| 営業列車 | 回送 | 合計 | |||||
| 普通 | アクセス特急 | スカイライナー | 小計 | ||||
| 上り | 北総所属車両 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2 | 43 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 44 | 44 | 2 | 46 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 17 | 0 | 26 | 3 | 29 | |
| 東京都所属車両 | 22 | 5 | 0 | 27 | 3 | 30 | |
| 京浜急行所属車両 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 合計 | 74 | 27 | 44 | 145 | 10 | 155 | |
| 下り | 北総所属車両 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 41 | 41 | 2 | 43 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 17 | 0 | 26 | 1 | 27 | |
| 東京都所属車両 | 21 | 5 | 0 | 26 | 3 | 29 | |
| 京浜急行所属車両 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
| 合計 | 72 | 27 | 41 | 140 | 8 | 148 | |
駅別停車回数
| 新柴又 | 矢切 | 北国分 秋山 松飛台 大町 | 東松戸 | 新鎌ヶ谷 | 西白井 白井 小室 | NT中央 | 牧の原 | 日医大 | ||
| 平日 | 上り | 75 | 75 | 77 | 109 | 125 | 86 | 114 | 86 | 90 |
| 下り | 78 | 80 | 80 | 109 | 126 | 87 | 114 | 63 | 27 | |
| 土休日 | 上り | 57 | 57 | 64 | 91 | 107 | 71 | 98 | 71 | 88 |
| 下り | 57 | 64 | 64 | 91 | 110 | 71 | 98 | 63 | 27 | |
運用計画
車両運用
平日
| 走行キロ | 出庫 | 入庫 | ||||
| 列車 | 車両 | 箇所 | 時刻 | 箇所 | 時刻 | |
| 21N | 624.0 | 4,992.0 | 印旛日本医大#1 | 0517 | 車両基地 | 2317 |
| 23N | 376.1 | 3,008.8 | 矢切#1 | 0522 | 車両基地 | 2332 |
| 25N(1) | 171.8 | 1,374.4 | 車両基地 | 0539 | 車両基地 | **** |
| 25N(2) | 239.1 | 1,912.8 | 車両基地 | 1617 | 京成高砂 | 2424 |
| 27N | 486.9 | 3,895.2 | 京成高砂 | 0539 | 車両基地 | 2037 |
| 29N | 576.2 | 4,609.6 | 印旛日本医大#2 | 0552 | 車両基地 | 2236 |
| 31N(1) | 107.4 | 859.2 | 車両基地 | 0628 | 車両基地 | 0936 |
| 31N(2) | 310.4 | 2,483.2 | 車両基地 | **** | 印旛日本医大#2 | 2446 |
| 33N(1) | 247.6 | 1,980.8 | 車両基地 | 0712 | 車両基地 | **** |
| 33N(2) | 128.8 | 1,030.4 | 車両基地 | 1818 | 車両基地 | **** |
| 35N(1) | 115.0 | 920.0 | 車両基地 | 0714 | 車両基地 | 1030 |
| 35N(2) | 242.6 | 1,940.8 | 車両基地 | 1637 | 印旛日本医大#1 | 2408 |
| 37N | 588.5 | 4,708.0 | 車両基地 | 0733 | 矢切#1 | 2419 |
| 39N | 370.0 | 2,960.0 | 車両基地 | 0759 | 車両基地 | 1946 |
| 合計 | 4,584.4 | 36,675.2 | ||||
土休日
| 走行キロ | 出庫 | 入庫 | ||||
| 列車 | 車両 | 箇所 | 時刻 | 箇所 | 時刻 | |
| 21N | 470.8 | 3,766.4 | 印旛日本医大#1 | 0517 | 車両基地 | 2010 |
| 23N | 409.3 | 3,274.4 | 矢切#1 | 0522 | 車両基地 | **** |
| 25N | 541.3 | 4,330.4 | 京成高砂 | 0540 | 車両基地 | **** |
| 27N(1) | 187.0 | 1,496.0 | 印旛日本医大#2 | 0553 | 車両基地 | 1049 |
| 27N(2) | 275.2 | 2,201.6 | 車両基地 | 1441 | 車両基地 | 2303 |
| 29N | 558.2 | 4,465.6 | 車両基地 | 0724 | 印旛日本医大#1 | 2417 |
| 31N | 509.5 | 4,076.0 | 車両基地 | 0748 | 京成高砂 | 2438 |
| 33N | 462.0 | 3,696.0 | 車両基地 | 0818 | 印旛日本医大#2 | 2446 |
| 35N | 524.3 | 4,194.4 | 車両基地 | 0825 | 矢切#1 | 2419 |
| 37N | 480.0 | 3,840.0 | 車両基地 | 0859 | 車両基地 | 2232 |
| 合計 | 4,417.6 | 35,340.8 | ||||