2022年2月26日公開・ 最終更新
輸送計画
車両走行キロ
| 平日 | 土休日 | ||||
| 営業列車 | 回送列車 | 営業列車 | 回送列車 | ||
| 北総線列車 | 北総所属車両 | 17,984.0 | 60.8 | 18,086.4 | 0.0 |
| 京成所属車両(一般車) | 4,590.4 | 0.0 | 4,104.0 | 30.4 | |
| 東京都所属車両 | 16,009.6 | 30.4 | 6,748.8 | 91.2 | |
| 京浜急行所属車両 | 2,979.2 | 0.0 | 1,550.4 | 0.0 | |
| 小計 | 41,563.2 | 91.2 | 30,489.6 | 121.6 | |
| 41,654.4 | 30,611.2 | ||||
| アクセス線列車 | 京成所属車両(特急車) | 21,447.2 | 258.4 | 21,188.8 | 516.8 |
| 京成所属車両(一般車) | 8,785.6 | 0.0 | 6,201.6 | 0.0 | |
| 東京都所属車両 | 5,168.0 | 0.0 | 3,100.8 | 0.0 | |
| 京浜急行所属車両 | 0.0 | 0.0 | 4,651.2 | 0.0 | |
| 小計 | 35,400.8 | 258.4 | 35,142.4 | 516.8 | |
| 35,659.2 | 35,659.2 | ||||
| 合計 | 76,964.0 | 349.6 | 65,632.0 | 638.4 | |
| 77,313.6 | 66,270.4 | ||||
運転回数
平日
| 営業列車 | 回送 | 合計 | ||||||||
| 普通 | 急行 | 特急 | アクセス特急 | スカイライナー | 臨時ライナー | 小計 | ||||
| 上り | 北総所属車両 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 40 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 | 1 | 43 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 東京都所属車両 | 33 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| 京浜急行所属車両 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 合計 | 85 | 0 | 5 | 27 | 41 | 1 | 159 | 2 | 161 | |
| 下り | 北総所属車両 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 東京都所属車両 | 30 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| 京浜急行所属車両 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 合計 | 85 | 2 | 2 | 27 | 41 | 0 | 157 | 1 | 158 | |
土休日
| 営業列車 | 回送 | 合計 | |||||
| 普通 | アクセス特急 | スカイライナー | 小計 | ||||
| 上り | 北総所属車両 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 41 | 41 | 2 | 43 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 12 | 0 | 21 | 1 | 22 | |
| 東京都所属車両 | 17 | 6 | 0 | 23 | 1 | 24 | |
| 京浜急行所属車両 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 合計 | 72 | 27 | 41 | 140 | 4 | 144 | |
| 下り | 北総所属車両 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 京成所属車両(特急車) | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
| 京成所属車両(一般車) | 9 | 12 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 東京都所属車両 | 13 | 6 | 0 | 19 | 2 | 21 | |
| 京浜急行所属車両 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 合計 | 63 | 27 | 41 | 131 | 2 | 133 | |
駅別停車回数
| 新柴又 | 矢切 | 北国分 秋山 松飛台 大町 | 東松戸 | 新鎌ヶ谷 | 西白井 白井 小室 | NT中央 | 牧の原 | 日医大 | ||
| 平日 | 上り | 74 | 74 | 75 | 107 | 107 | 86 | 114 | 86 | 87 |
| 下り | 77 | 78 | 76 | 107 | 113 | 86 | 113 | 60 | 27 | |
| 土休日 | 上り | 57 | 57 | 58 | 85 | 85 | 60 | 87 | 60 | 86 |
| 下り | 57 | 58 | 58 | 85 | 87 | 60 | 87 | 59 | 27 | |
運用計画
車両運用
平日
| 走行キロ | 出庫 | 入庫 | ||||
| 列車 | 車両 | 箇所 | 時刻 | 箇所 | 時刻 | |
| 21N | 526.6 | 4,212.8 | 印旛日本医大#1 | 0517 | 車両基地 | 1939 |
| 23N | 565.7 | 4,525.6 | 矢切#1 | 0522 | 車両基地 | 2154 |
| 25N | 421.8 | 3,374.4 | 車両基地 | 0539 | 車両基地 | 1730 |
| 27N | 540.6 | 4,324.8 | 印旛日本医大#2 | 0552 | 車両基地 | 2131 |
| 29N(1) | 115.0 | 920.0 | 車両基地 | 0636 | 車両基地 | 0940 |
| 29N(2) | 125.0 | 1,000.0 | 車両基地 | 1557 | 車両基地 | 1922 |
| 31N | 509.0 | 4,072.0 | 車両基地 | **** | 車両基地 | 2111 |
| 33N(1) | 115.0 | 920.0 | 車両基地 | 0714 | 車両基地 | 1022 |
| 33N(2) | 282.9 | 2,263.2 | 車両基地 | 1637 | 矢切#1 | 2419 |
| 35N | 584.8 | 4,678.4 | 車両基地 | 0712 | 車両基地 | **** |
| 37N(1) | 125.0 | 1,000.0 | 車両基地 | 0739 | 車両基地 | 1119 |
| 37N(2) | 211.0 | 1,688.0 | 車両基地 | 1803 | 印旛日本医大#1 | 2408 |
| 39N | 509.8 | 4,078.4 | 車両基地 | 0816 | 印旛日本医大#2 | 2445 |
| 合計 | 4,632.2 | 37,057.6 | ||||
土休日
| 走行キロ | 出庫 | 入庫 | ||||
| 列車 | 車両 | 箇所 | 時刻 | 箇所 | 時刻 | |
| 21N | 579.4 | 4,635.2 | 印旛日本医大#1 | 0517 | 車両基地 | 2105 |
| 23N | 563.3 | 4,506.4 | 矢切#1 | 0522 | 車両基地 | 2034 |
| 25N(1) | 401.6 | 3,212.8 | 印旛日本医大#2 | 0553 | 車両基地 | 1640 |
| 25N(2) | 136.4 | 1,091.2 | 車両基地 | 2101 | 印旛日本医大#2 | 2445 |
| 27N | 530.4 | 4,243.2 | 車両基地 | 0724 | 車両基地 | 2129 |
| 29N | 522.8 | 4,182.4 | 車両基地 | 0920 | 車両基地 | 2232 |
| 31N | 569.6 | 4,556.8 | 車両基地 | 0818 | 車両基地 | 2303 |
| 33N | 526.6 | 4,212.8 | 車両基地 | 1041 | 印旛日本医大#1 | 2416 |
| 35N(1) | 31.6 | 252.8 | 車両基地 | 0849 | 車両基地 | 0938 |
| 35N(2) | 397.8 | 3,182.4 | 車両基地 | 1201 | 車両基地 | 2238 |
| 37N | 290.5 | 2,324.0 | 車両基地 | 1641 | 矢切#1 | 2419 |
| 合計 | 4,550.0 | 36,400.0 | ||||