本稿では,各駅の年度末時点における設備配置状況および設備種別ごとの数量について掲載している。
営業機器
自動券売機
配置状況
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 新柴又 | 1 | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 矢切 | 1 | SX-5Ⅱ | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 3 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 北国分 | 1 | SX-4 (回数券) | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-4 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | |
| 3 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 秋山 | 1 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-4 (回数券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 東松戸 | 1 | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-4 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 3 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 松飛台 | 1 | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 大町 | 1 | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | SX-5ⅡN (改良型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-4 (回数券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 新鎌ヶ谷 | 1 | SX-4 (回数券・SK) | SX-4 (回数券・SK) | SX-4 (回数券・SK) | SX-4 (回数券・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | V7 (新京成) | V7 (新京成) | V7 (新京成) | V7 (新京成) | V7 (新京成) | V7 (新京成) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | MX-7 (定期券) | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 3 | SX-4 (回数券) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 4 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 西白井 | 1 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-4 | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 3 | SX-4 (回数券) | SX-4 (回数券) | SX-4 (回数券) | SX-4 (回数券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 白井 | 1 | SX-5Ⅱ | SX-5Ⅱ | SX-5Ⅱ | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 3 | SX-4 (回数券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (改修) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 小室 | 1 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-4 (回数券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| NT中央 | 1 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) |
| 2 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 | MX-7 | MX-7 | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 3 | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | SX-5ⅡN (初期型) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | MX-8 (改良型) | |
| 4 | SX-5ⅡN (初期型) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 牧の原 | 1 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | |
| 3 | ― | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 日医大 | 1 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-7 (改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) | MX-8 (初期型・改修) |
| 2 | SX-5ⅡN (初期型・カード) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-7 (定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (初期型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | MX-8 (改良型・定期券) | |
| 3 | ― | ― | ― | ― | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-7 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) | MX-8 (京成) |
数量表
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SX-4 | 3 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-4 (回数券) | 11 | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-4 (回数券・SK) | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-5Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-5ⅡN (初期型・カード) | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-5ⅡN (改良型・カード) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-5ⅡN (改良型・カード・SK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| SX-5ⅡN (初期型) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MX-7 (定期券) | ― | 14 | 15 | 17 | 21 | 20 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MX-7 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MX-7 (改修) | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MX-8 (初期型・定期券) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MX-8 (初期型・改修) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MX-8 (改良型・定期券) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| MX-8 (改良型) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
自動改札機
配置状況
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 新柴又 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-9 (幅広) |
| 2 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-9 (IC専用) | |
| 3 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | |
| 矢切 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-9 (幅広) |
| 2 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-9 (IC専用) | |
| 3 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | |
| 北国分 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-9 (幅広) |
| 2 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-9 (IC専用) | |
| 3 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | |
| 秋山 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-9 (幅広) |
| 2 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-9 (IC専用) | |
| 3 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | |
| 東松戸 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 |
| 2 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | |
| 3 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | |
| 4 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | GX-7 (IC専用) | |
| 5 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | |
| 松飛台 | 1 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-7 | GX-9 (幅広) |
