2014年1月5日公開・ 最終更新
- 京成高砂・小室間の高架橋・ずい道の名称と交差道路の一覧を以下に掲載した。小室・印旛日本医大間の千葉ニュータウン鉄道区間は本頁には掲載していない。
- 高架橋・ずい道等の名称は,これらに掲出されている銘板を参考にした。
- 交差する道路の名称は、各市区町村発行の道路台帳・路線網図を参考にした。
- 葛飾区内の道路台帳をウェブ上で閲覧できなかったため、同区内の区道と交差している架道橋は交差線名を省略した。
- 架道橋は設計時の都市計画に合わせて設置されているが、都市計画の変更により、道路と交差していない架道橋も存在する。
京成高砂駅~都道451号架道橋

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| イ | 京成高砂駅 | ―― | ワ | 鎌倉第3架道橋 | 葛飾区道 |
| ロ | 京成高砂第1号踏切道 | 都道468号 | カ | 鎌倉第4架道橋 | 葛飾区道 |
| ハ | 京成高砂第2号踏切道 | 葛飾区道葛24号 | ヨ | 鎌倉第5架道橋 | 葛飾区道 |
| ニ | 高砂高架橋 | ―― | タ | 柴又高架橋 | ―― |
| ホ | 高砂第1架道橋 | 葛飾区道676号 | レ | 柴又第1架道橋 | 葛飾区道 |
| ヘ | 京成本線乗越橋梁 | 京成本線 | ソ | 主要地方道王子金町小岩線架道橋 | 都道307号 |
| ト | 第1倉庫線乗越橋梁 | 第1倉庫線 | ツ | 新柴又駅 | ―― |
| チ | 第2倉庫線乗越橋梁 | 第2倉庫線 | ネ | 柴又第2架道橋 | 葛飾区道 |
| リ | 第3倉庫線乗越橋梁 | 第3倉庫線 | ナ | 柴又第3架道橋 | 葛飾区道 |
| ヌ | 高砂第2架道橋 | 葛飾区道 | ラ | 柴又第4架道橋 | 架道橋 |
| ル | 鎌倉第1架道橋 | 葛飾区道 | ム | 補助344号架道橋 | 葛飾区道 |
| ヲ | 鎌倉第2架道橋 | 葛飾区道 | ム | 都道451号架道橋 | 都道451号 |
江戸川橋梁~大橋トンネル

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウ | 江戸川橋梁 | 江戸川 | マ | 栗山第4架道橋 | 松戸市道8-376号 |
| ヰ | 栗山高架橋 | ―― | ケ | 栗山トンネル | ―― |
| ノ | 栗山第1架道橋 | 松戸市道8-379号 | フ | 矢切駅 | ―― |
| オ | 坂川橋梁 | 坂川 | コ | 大橋地区擁壁 | ―― |
| ク | 栗山第2架道橋 | 松戸市道8-418号 | エ | 北国分駅 | ―― |
| ヤ | 栗山第3架道橋 | 松戸市道主2-94号 | テ | 大橋トンネル | ―― |
秋山高架橋~紙敷第4架道橋

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 秋山高架橋 | ―― | ス | 秋山第2トンネル | ―― |
| サ | 秋山第1架道橋 | 松戸市道8-406号 | い | 紙敷高架橋 | ―― |
| キ | 秋山第2架道橋 | 松戸市道8-116号 | ろ | 高塚新田第1架道橋 | 松戸市道7-492号 |
| ユ | 市道344号線架道橋 | 松戸市道7-344号 | は | 紙敷第1架道橋 | 松戸市道主2-79号 |
| メ | 国分川橋梁 | 国分川 | に | 紙敷第2架道橋 | なし |
| ミ | 市川松戸有料道路架道橋 | 千葉県道180号 | ほ | 県道市川柏線架道橋 | 千葉県道51号 |
| シ | 秋山第3架道橋 | 松戸市道主2-84号 | へ | 東松戸駅 | ―― |
| ヱ | 秋山第4架道橋 | 松戸市道7-358号 | と | JR武蔵野線乗越橋梁 | 武蔵野線 |
| ヒ | 高塚新田地区擁壁 | ―― | ち | 紙敷第3架道橋 | 松戸市道4-662号 |
| モ | 秋山第1トンネル | ―― | り | 紙敷第4架道橋 | なし |
| セ | 秋山駅 | ―― |
都市計画道路3・3・7号架道橋~大町第1架道橋

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぬ | 都市計画道路3・3・7号架道橋 | 松戸市道主1-38号 | ら | 松飛台第5架道橋 | 松戸市道4-460号 |
| る | 紙敷第5架道橋 | なし | む | 松飛台第6架道橋 | 松戸市道4-491号 |
| を | 紙敷地区擁壁 | ―― | う | 松飛台第7架道橋 | 松戸市道4-490号 |
| わ | 紙敷第1跨線道路橋 | 松戸市道4-635号 | ゐ | 松飛台第8架道橋 | 松戸市道4-489号 |
| か | 紙敷トンネル | ―― | の | 松飛台第9架道橋 | 松戸市道4-460号 |
| よ | 紙敷第2跨線道路橋 | 松戸市道4-676号 | お | 北千葉線架道橋 | 不明 |
| た | 松飛台高架橋 | ―― | く | 大町地区擁壁 | ―― |
| れ | 松飛台第1架道橋 | 松戸市道4-677号 | や | 大町高架橋 | ―― |
| そ | 松飛台駅 | ―― | ま | 県道鎌ケ谷市川停車場線架道橋 | 国道464号 |
| つ | 松飛台第2架道橋 | 松戸市道主2-99号 | け | 大町駅 | ―― |
| ね | 松飛台第3架道橋 | 松戸市道主2-31号 | ふ | 大町第1架道橋 | 松戸市道4-458号 |
| な | 松飛台第4架道橋 | 松戸市道4-493号 |
大町第2架道橋~粟野山トンネル

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| こ | 大町第2架道橋 | 松戸市道4-459号 | A | 北初富第1架道橋 | 鎌ケ谷市道28号 |
| え | 大町第3架道橋 | 松戸市道4-456号 | B | 北初富第2架道橋 | 鎌ケ谷市道1514号 |
| て | 大町第4架道橋 | 松戸市道4-455号 | C | 鎌ケ谷高架橋 | ―― |
| あ | 串崎新田高架橋 | ―― | D | 鎌ケ谷第1架道橋 | 鎌ケ谷市道5号 |
| さ | 串崎新田第1高架橋 | 松戸市道4-454号 | E | 新鎌ヶ谷駅 | ―― |
| き | 都市計画道路3・4・20号架道橋 | 松戸市道主1-23号 | F | 鎌ケ谷第2架道橋 | 鎌ケ谷市道44号 |
| ゆ | 串崎新田第2架道橋 | 松戸市道4-449号 | G | 鎌ケ谷第3架道橋 | 国道464号 |
| め | 中沢高架橋 | ―― | H | 鎌ケ谷第4架道橋 | なし(北総鉄道本社社屋) |
| み | 中沢第1架道橋 | 松戸市道 | I | 鎌ケ谷第5架道橋 | 鎌ケ谷市道2431号 |
| し | 中沢第2架道橋 | 松戸市道 | J | 鎌ケ谷第6架道橋 | 鎌ケ谷市道18号 |
| ゑ | 新京成線乗越橋梁 | 新京成線 | K | 鎌ケ谷第7架道橋 | 鎌ケ谷市市制記念公園入口 |
| ひ | 中沢第3架道橋 | 松戸市道 | L | 鎌ケ谷第8架道橋 | 鎌ケ谷市道2315号 |
| も | 中沢第4架道橋 | 松戸市道 | M | 鎌ケ谷第9架道橋 | 不明 |
| せ | 県道千葉鎌ケ谷松戸線架道橋 | 国道464号 | N | 粟野山トンネル | ―― |
| す | 北初富高架橋 |
NT第1道路橋~神崎川橋梁

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| O | NT第1道路橋 | 白井市道00-112号 | V | NT第6道路橋 | 県道189号 |
| P | NT第2道路橋 | 白井市道20-112号 | W | 県道市川・印西道路橋 | 県道59号 |
| Q | NT第3道路橋 | 白井市道00-007号 | X | NT第7道路橋 | 白井市道00-122号 |
| R | NT第4道路橋 | 白井市道00-017号 | Y | 白井駅 | ―― |
| S | 西白井駅 | ―― | Z | NT第8道路橋 | 県道192号 |
| T | NT第5道路橋 | 白井市道20-003号 | α | NT第9道路橋 | 白井市道00-128号 |
| U | 白井高架橋 | 神崎川 | β | 二重川高架橋 | 二重川 |
国道16号道路橋~NT第10道路橋

| 記号 | 名称 | 交差線 | 記号 | 名称 | 交差線 |
|---|---|---|---|---|---|
| γ | 国道16号道路橋 | 国道16号 | ε | NT第10道路橋 | 千葉県道193号 |
| δ | 小室駅 | ―― |












