2018年4月1日公開・ 最終更新
自社保有車両
軌道モータカー
1号車
| 20t軌道モーターカー | |
|---|---|
| 導入 | 2003年3月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-MR1585 |
| 製造番号 | 102585 |
| 車号 | 1号車 |
| 備考 | 2016/5分解整備 |
2号車
| 24t軌道モーターカー | |
|---|---|
| 導入 | 2017年6月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-MR1673 |
| 製造番号 | 102884 |
| 車号 | 2号車 |
15t軌道モータカー(退役済)
| 15t軌道モーターカー | |
|---|---|
| 導入 | 1991年3月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-MR927 |
| 製造番号 | 102244 |
| 車号 | ―― |
マルチプルタイタンパ
| マルチプルタイタンパ | |
|---|---|
| 導入 | 2007年3月 |
| 製造 | Plasser & Theurer |
| 型式 | 08-16 |
ダンプトロリ
三転ダンプトロリ
8001号
| 8.2t三転ダンプトロリ | |
|---|---|
| 導入 | 1989年2月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-DT-851 |
| 製造番号 | 2029 |
| 車号 | 8001 |
| 備考 | 2014/6分解整備 |
8002号
| 8.2t三転ダンプトロリ | |
|---|---|
| 導入 | 1989年2月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-DT-851 |
| 製造番号 | 2030 |
| 車号 | 8002 |
| 備考 | 2014/6分解整備 |
8003号
| 8.2t三転ダンプトロリ | |
|---|---|
| 導入 | 1989年2月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-DT-851 |
| 製造番号 | 2031 |
| 車号 | 8003 |
| 備考 | 2014/6分解整備 |
二転ダンプトロリ(制御室付)
| 6.5t二転ダンプトロリ | |
|---|---|
| 導入 | 1989年2月 |
| 製造 | 松山重車輌工業 |
| 型式 | MJK-DT-761 |
| 製造番号 | 2034 |
| 車号 | 7004 |
| 備考 | 2014/6分解整備 |
その他
他社借入
レール削正車














