2018年3月29日公開・ 最終更新
2017年度調査結果
調査日:2018年3月28日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | ピンク | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-7 | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 秋山 | なし | PJR | ピンク | 縦 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 北総東松 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
3 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | 濃ピンク | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 01 | V7 | SK新鎌 | あり(新京成) | PJR | ピンク | 横 | 大 |
2 | 47 | MX-7 | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
3 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
4 | 35 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
西白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 西白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-7 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-7 | 白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左1 | 47 | MX-7 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
左2 | 35 | MX-7 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
左3 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
左4 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 印旛日医 | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |
2 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 51 | MX-7 | 京成日医 | なし | PJR | 濃ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
調査メモ
2017年度の券売機・精算機関係の動きとしては,下期の精算機一斉更新が最も大きな出来事であったと言えよう。かれこれ十年以上使ってきたAX-7を次世代機AX-8に置換えたものだ。AX-8の導入によって窓口処理機以外でSuica・PASMO以外のICカードをチャージすることが可能になったものの,この券紙調査においては特に意味をなさない情報である。
各駅に導入されたAX-8だが,券紙そのものは駅によってまちまちである。2015年度より増えてきたオレンジ色のPJR地紋がいよいよ全機に入りそうな雰囲気であるものの,未だにしぶとくピンクのPJR地紋も残っている。特に,松飛台と小室では新しく入った精算機にピンクの券紙が入っていて,これはそう長く見られないだろうから貴重な過渡期の姿と考えられよう。とはいえ,ピンクも濃いピンクの地紋もあまり枚数の出ない中間駅に1台程度残るのみとなった。いずれにせよ風前の灯火といったところか。ピンクのPJR券が見られるのもあと少し…というわけだが,地紋が縦のものも横のものも残っているし,まだまだ各バリエーションが見られるのは面白い。地紋が縦のオレンジ券紙はないが,大きい小さいはオレンジ券紙にもある。地紋の大きなオレンジ券紙は東松戸管区にしか無いようだが,今後どうなることやら。