2018年3月29日公開・ 最終更新
2018年度調査結果
調査日:2019年3月23日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-7 | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 秋山 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 36 | MX-7 | 北総東松 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
3 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 01 | V7 | SK新鎌 | あり(新京成) | PJR | ピンク | 横 | 大 |
2 | 47 | MX-7 | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
3 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
4 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
西白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-7 | 西白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-8※ | 白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-7 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左1 | 47 | MX-7 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
左2 | 35 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
左3 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
左4 | 01 | MX-8 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-7 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 35 | MX-7 | 印旛日医 | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |
2 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 51 | MX-7 | 京成日医 | なし | PJR | 濃ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
調査メモ
当年度の大きな動きとしては,第4四半期に新柴又・印西牧の原間の13駅で新型自動券売機・MX-8の本格導入が始まった。従来機種・MX-7はICカード乗車券の導入に際して2007年度に初導入された機器で,初期の導入機器では稼働期間が10年以上を数えている。北総線では各駅に1台以上が配置されている最多機種であったが,印旛日本医大を除く各駅1台がMX-8に更新された。これまでもMX-8自体は2013年度のSX-5代替の際に数台が導入されていたが,今回のMX-8はそのマイナーチェンジモデルで,細部の仕様が異なっている。
この施策で目を引くのは,単なる自動券売機の代替に留まらず,配置変更を伴った点だ。この過程において,従来のMX-8に存在しなかった定期券非発売機,すなわち緑色のMX-8が数駅で見られるようになった。今後は日医大を含めたMX-8への統一が進み,近くMX-7は淘汰されるだろう。
また,北総所有の券売機からピンク色の券紙が淘汰された。新鎌ヶ谷と印旛日本医大にはそれぞれ新京成と京成所有の券売機があり,それらにはピンク色の券紙が装填されているが,社名変更からしばらくの間を除いて長らく使われてきたピンクのPJR地紋はここに幕を下ろしたことになる。また,券面の文字方向に対して地紋の向きが合っていない「縦」地紋も見られなくなった。北総の券紙は,券売機ではオレンジ色のPJR地紋(大小2種類),窓口処理機では青色のPJR地紋(大小2種類)と統一された。