2018年3月29日公開・ 最終更新
2019年度調査結果
調査日:2020年3月20日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-8※ | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 秋山 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北総東松 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 47 | MX-8※ | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
西白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-8※ | 西白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-8※ | 白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左1 | 01 | MX-8 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
左2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
左3 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | 印旛日医 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
3 | 51 | MX-8※ | 京成日医 | なし | PJR | 濃ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 |
調査メモ
当年度の動静を振り返ると,前年度からの継続件名としてMX-7型自動券売機のMX-8型への更新が続けられ,上期中に北総・CNTとも全駅で自動券売機の更新を完了した。該施策の完了により,導入年次による若干の仕様差こそあるものの,北総線内で使用される自動券売機はMX-8型の単一機種に統一された。自動券売機が単一機種となるのは約25年ぶりではあるが,北総線における営業機器の歴史全体から見れば短期間のことであり,大半の期間で複数の機種を運用している。
その一方で,千葉ニュータウン鉄道(CNT)区間では自動券売機の削減も行われた。自動券売機の削減はこれまでも北総鉄道区間で幾度か実施されているが,当年度においてはCNT区間の千葉ニュータウン中央,印西牧の原で各1台の自動券売機が削減されている。その背景は明らかになっていないが,使用実態と資産運用を鑑みての判断だったのだろう。なお,新鎌ヶ谷でも新京成所有だったV7型機が廃止されているが,これは当年度6月に新京成線新鎌ヶ谷駅本屋の供用開始にあわせ,北総鉄道の駅業務受託が終了したことによる。
券紙の使用状況については,前年度と同様に標準化されたオレンジ色のPJRロールが自動券売機・自動精算機ともに使用されている。地紋の大きさが大小2種類あるのも前年度同様だが,その分布は前年度と異なっており,概ね駅によって大小が分かれている。これは駅毎のロール在庫状況に起因していると推測されるが,管区毎の偏りは認められない。また,前年度に小地紋だった機種が大地紋化される事例や,その逆となる事例など,地紋の大小に一定の法則性を見出すことはできなかった。
特異な事例としては,印旛日本医大の自動精算機においてピンク色の券紙が復活していることが認められた。地紋の印刷方向は縦向き(57mm幅ロールでカット方向に対し垂直に地紋を印刷している)で,2017年度調査時点を最後に確認されていない券紙である。すでに北総鉄道として発注する券紙ロールは57mm幅のオレンジ色(自動券売機・自動精算機用)もしくは青色(窓口処理機用)に統一化されているとみられ,ピンク色の該ロールは在庫限りということになろう。
北総鉄道では直近数年間で自動券売機,自動精算機,窓口処理機等の更新を終えているが,導入から約15年が経過した自動改札機の処遇をふくめ,今後の新規施策展開に注目したいところだ。