2018年3月29日公開・ 最終更新
2020年度調査結果
調査日:2021年3月20日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-8※ | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 秋山 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 縦 | 小 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北総東松 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 47 | MX-8※ | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
西白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-8※ | 西白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-8※ | 白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左 | 01 | MX-8 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
中 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
右 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | 印旛日医 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
3 | 51 | MX-8※ | 京成日医 | なし | PJR | ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | ピンク | 横 | 大 |
調査メモ
当年度における北総線の営業機器を概観すると,昨年度までに営業機器の老朽取替や削減が一段落したことから,年間を通じて稼働機器の構成に変化はなかった。稼働年数が15年を超えた自動改札機の処遇は,期中に猛威をふるった新型コロナウイルス感染症の影響により不透明さを増していて,今後の取替計画を見通すことはできない。
さて,当年度初の4月1日付には,自動券売機での定期券購入時におけるクレジットカード決済の対応ブランドが拡大された。本件にあわせたソフトウェア更新により,自動券売機の定期券発売対応の可否が明確に区別され,自動券売機運用方針は2011年度のマルチ形定期券非発売機導入以来となる転換点を迎えた。本件は目立った動静の少なかった当年度における大きな話題だった。
券紙の使用状況としては,昨年度に引続き印旛日本医大駅精算機に地紋の印刷がピンク色のロールを確認した。昨年度までピンク色ロールが残存していた松飛台駅精算機はオレンジ色ロールに変わり,新鎌ヶ谷管内(松飛台・白井間)からピンク色ロールが淘汰された。一方で秋山駅精算機でピンク色ロールの使用が認められた。東松戸管内(新柴又・東松戸間)での現認は2017年度調査以来で,新規に調達される券紙がオレンジ色ロールとなって久しい現在においてもピンク色ロールの在庫がわずかに残っていることが示唆された。したがって,今回の調査時点ではオレンジ色ロールに統一された新鎌ヶ谷管内においても今後の棚卸し等によってピンク色ロールが見つかれば復活する可能性も皆無ではないと考えられる。
ピンク色ロールが僅かに残存する一方で,一時は多くの箇所で使用されていた濃いピンク色のロールを確認することはできなかった。濃いピンク色のロールは,もっとも昨年度時点で北総持ちの機器からは姿を消しており,京成持ちの印旛日本医大駅券売機1台に残るのみだった。北総持ちの機器に限って考えれば2年連続で現認できなかったことから,濃いピンク色のロールはついに在庫がなくなった可能性が高い。また,北総持ち機器に残存するピンク色ロールについても自動精算機2箇所を残すのみであり,風前の灯である。
感染症対策を軸とした新たな生活様式が叫ばれる昨今において,今後の営業機器施策がどのように展開されていくか注目だ。