2018年3月29日公開・ 最終更新
2021年度調査結果
調査日:2022年3月26日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-8※ | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 秋山 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北総東松 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | ピンク | 横 | 大 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 47 | MX-8※ | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
西白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-8※ | 西白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-8※ | 白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左 | 01 | MX-8 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
中 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
右 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | 印旛日医 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
3 | 51 | MX-8※ | 京成日医 | なし | PJR | ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
調査メモ
当年度においても北総線の営業機器に目立った動きはなく,機器の構成は昨年度と同様である。またソフトウェアの改修も定例的な運賃改定によるものに留まり,機能向上に値する変更はなかった。コロナ禍による運賃収入の減少や2022年10月に予定される運賃値下げに向けて設備投資の抑制が図られているのは想像に難くないところだが,稼働年数の長い自動改札機の更新を見据えて今後も注意深く観察していきたいところだ。
券紙については,引続き大多数の機器でオレンジ色のPJR地紋のロールが装填されていることを確認している。昨年度に秋山の自動精算機で確認されたピンク色のPJR地紋のロールは,当年度には大町の自動精算機で装填を認めている。過去にもピンク色のロールはごく一部の機器に使用されているのを認めており,各管区でわずかに在庫があるものと推察される。とはいえオレンジ色に切替られてから数年が経過しているため,現存している在庫自体はそう多くないだろう。使用箇所が自動精算機に限られているのは,ロールの使用量が自動券売機に比べて少ないといった事情もありそうだ。