2018年3月29日公開・ 最終更新
調査結果
2022年度調査結果
調査日:2023年3月26日
駅名 | 種別 | 番号 | 機番 | 機種 | 駅名印字 | 定期券発売 | 地紋 | 色 | 地紋の向き | 地紋の大きさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新柴又 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 新柴又 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
矢切 | 券売機 | 1 | 46 | MX-8※ | 矢切 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
北国分 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北国分 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
秋山 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 秋山 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
東松戸 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 北総東松 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
3 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 小 | ||
松飛台 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 松飛台 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
大町 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 大町 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
新鎌ヶ谷 | 券売機 | 1 | 47 | MX-8※ | 北総新鎌 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
3 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 小 | |||
ライナー券売機 | 上り | 91 | VTQ | 新鎌ヶ谷 | ―― | PJR | ピンク | 横 | 大 | |
下り | 92 | VTQ | ―― | PJR | ピンク | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 北総新鎌 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |
西白井 | 券売機 | 1 | 36 | MX-8※ | 西白井 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
白井 | 券売機 | 1 | 35 | MX-8※ | 白井 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 36 | MX-8※ | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
小室 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 小室 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
千葉NT中央 | 券売機 | 左 | 01 | MX-8 | 千葉NT中 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
中 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
右 | 36 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | 左 | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
右 | 02 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
印西牧の原 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印西牧原 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
2 | 35 | MX-8※ | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | |||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
印旛日本医大 | 券売機 | 1 | 01 | MX-8 | 印旛日医 | なし | PJR | オレンジ | 横 | 小 |
2 | 35 | MX-8※ | 印旛日医 | あり | PJR | オレンジ | 横 | 大 | ||
3 | 51 | MX-8※ | 京成日医 | なし | PJR | ピンク | 横 | 大 | ||
精算機 | ―― | 01 | AX-8 | 印旛日医 | ―― | PJR | オレンジ | 横 | 大 |
調査メモ
当年度も北総線の営業機器に代替等の動きはなかったが,2022年11月ダイヤ修正に際してスカイライナーの一部列車が新鎌ヶ谷に停車するようになり,新鎌ヶ谷のラッチ内にライナー券売機2台が新設された。新設されたライナー券売機は印旛日本医大のアクセス線券売機と同様に京成の所有する券売機で,北総が管理を受託する格好で運用されている。上り列車用のライナー券売機は2012年3月まで新京成線乗継精算機を設置していた場所に設置されており,当時の電源がそのまま活用された。
券紙については,北総の所有する券売機及び精算機すべてでオレンジ色のPJR地紋のロールが使用されていることを確認した。対象機器で使用されているロールのすべてがオレンジ色だったのは2018年度以来4年ぶりで,2019年度~2021年度にごく少数の機器で使用されていたピンク色の旧ロールの在庫が完全に淘汰された可能性もあるが,一時的な状態とも想定できる。次年度以降の継続的な調査が必要であろう。