2022年11月17日公開・ 最終更新
ダイヤ基本情報
ダイヤ番号:No.118-2 施行日:2022.11.26
全運用数:10 総列車走行キロ:4,463.2キロ 総客車走行キロ:35,705.6キロ
21N
基本情報
列車走行キロ:416.6キロ 客車走行キロ:3,332.8キロ
出庫:印旛日本医大・0517 入庫:車両基地 前日運用:平日33N(2)・休日31N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
520N | 0517 | 普通 | 0652 | 羽田空港 | 520N | ||||
721Na | 泉岳寺 | 0729 | ―― | ―― | ―― | 0704 | 721Na | ||
720N | 0739 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 0751 | 西馬込 | 720N | |
721Nb | 泉岳寺 | 0810 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 0757 | 721Nb | |
820N | 0821 | ―― | ―― | ―― | 0846 | 羽田空港 | 820N | ||
821N | 印旛日本医大 | 1043 | 普通 | 普通 | 0854 | 821N | |||
1020N | 1054 | 普通 | 普通 | 1235 | 羽田空港 | 1020N | |||
1221N | 印旛日本医大 | 1429 | 普通 | 普通 | 普通 | 1248 | 1221N | ||
1420N | 1436 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1500 | 新鎌ヶ谷 | 1420N | |
1521N | 印西牧の原 | 1535 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1517 | 1521N | |
1520N | 1554 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1609 | 新鎌ヶ谷 | 1520N | |
1621N | 印西牧の原 | 1655 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1637 | 1621N | |
1720N | 1714 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1729 | 新鎌ヶ谷 | 1720N | |
1721N | 印旛日本医大 | 1819 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1757 | 1721N | |
1820N | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 印西牧の原 | 1820N | ||
印旛車両基地 | <入庫> |
23N
基本情報
列車走行キロ:563.3キロ 客車走行キロ:4,506.4キロ
出庫:矢切・0522 入庫:車両基地・2034 前日運用:平日37N(2)・休日37N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
矢切 | <出庫> | ||||||||
523N | 印旛日本医大 | 0553 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0522 | 523N | |
622N | 0611 | 普通 | 普通 | 0757 | 羽田空港 | 622N | |||
823N | 印旛日本医大 | 0947 | 普通 | 普通 | 普通 | 0803 | 823N | ||
922N | 0957 | 普通 | 普通 | 1135 | 羽田空港 | 922N | |||
1123N | 印旛日本医大 | 1326 | 普通 | 普通 | 普通 | 1148 | 1123N | ||
1322N | 1334 | 普通 | 普通 | 1515 | 羽田空港 | 1322N | |||
1523N | 印旛日本医大 | 1709 | 普通 | 普通 | 普通 | 1528 | 1523N | ||
1722N | 1717 | 普通 | 普通 | 1855 | 羽田空港 | 1722N | |||
1923N | 印旛日本医大 | 2044 | 普通 | 普通 | 普通 | 1908 | 1923N | ||
2122N | 2101 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2105 | 印西牧の原 | 2122N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
25N(1)
基本情報
列車走行キロ:168.0キロ 客車走行キロ:1,344.0キロ
出庫:印旛日本医大・0553 入庫:車両基地・1045 前運用:平日35N・休日29N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
524N | 0553 | 普通 | 普通 | 0735 | 羽田空港 | 524N | |||
725N | 印旛日本医大 | 0926 | 普通 | 普通 | 普通 | 0743 | 725N | ||
924N | 0944 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1002 | 新鎌ヶ谷 | 924N | |
1025N | 印西牧の原 | 1045 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1029 | 1025N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
25N(2)
基本情報
列車走行キロ:102.4キロ 客車走行キロ:819.2キロ
出庫:車両基地・1514 入庫:車両基地 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
1524N | 印西牧の原 | 1514 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1529 | 新鎌ヶ谷 | 1524N |
1525N | 印西牧の原 | 1612 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1556 | 1525N | |
1624N | 1632 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1647 | 新鎌ヶ谷 | 1624N | |
1725N | 印西牧の原 | 1735 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1717 | 1725N | |
1724N | 1754 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1809 | 新鎌ヶ谷 | 1724N | |
1825N | 印旛日本医大 | 1900 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1837 | 1825N | |
1924N | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 印西牧の原 | 1924N | ||
印旛車両基地 | <入庫> |
27N
基本情報
列車走行キロ:522.8キロ 客車走行キロ:4,182.4キロ
出庫:車両基地・0724 入庫:車両基地・2149 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
726N | 印西牧の原 | 0724 | 普通 | 普通 | 0907 | 羽田空港 | 726N | ||
927N | 印旛日本医大 | 1108 | 普通 | 普通 | 普通 | 0914 | 927N | ||
1126N | 1117 | 普通 | 普通 | 1255 | 羽田空港 | 1126N | |||
1327N | 印旛日本医大 | 1446 | 普通 | 普通 | 普通 | 1308 | 1327N | ||
1426N | 1454 | 普通 | 普通 | 1635 | 羽田空港 | 1426N | |||
1627N | 印旛日本医大 | 1829 | 普通 | 普通 | 普通 | 1648 | 1627N | ||
1826N | 1837 | 普通 | 普通 | 2010 | 羽田空港 | 1826N | |||
2027N | 印西牧の原 | 2149 | 普通 | 普通 | 普通 | 2016 | 2027N | ||
<入庫> | 印旛車両基地 |
29N
基本情報
列車走行キロ:597.4キロ 客車走行キロ:4,779.2キロ
出庫:車両基地・0748 入庫:印旛日本医大・2445 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
728N | 印西牧の原 | 0748 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0803 | 新鎌ヶ谷 | 728N |
829N | 印西牧の原 | 0835 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0817 | 829N | |
828N | 0849 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0904 | 新鎌ヶ谷 | 828N | |
929N | 印旛日本医大 | 0938 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0916 | 929N | |
1028N | 1014 | 普通 | 普通 | 1155 | 羽田空港 | 1028N | |||
1229N | 印旛日本医大 | 1349 | 普通 | 普通 | 普通 | 1208 | 1229N | ||
1328N | 1357 | 普通 | 普通 | 1535 | 羽田空港 | 1328N | |||
1529N | 印旛日本医大 | 1726 | 普通 | 普通 | 普通 | 1548 | 1529N | ||
1728N | 1734 | 普通 | 普通 | 1915 | 羽田空港 | 1728N | |||
1929N | 印旛日本医大 | 2059 | 普通 | 普通 | 普通 | 1919 | 1929N | ||
2128N | 2114 | 普通 | 普通 | 2255 | 羽田空港 | 2128N | |||
2329N | 印旛日本医大 | 2445 | 普通 | 普通 | 普通 | 2308 | 2329N | ||
<入庫> |
31N
基本情報
列車走行キロ:565.8キロ 客車走行キロ:4,526.4キロ
出庫:車両基地・0818 入庫:印旛日本医大・2416 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
830N | 印西牧の原 | 0818 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0834 | 新鎌ヶ谷 | 830N |
831N | 印旛日本医大 | 0919 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0858 | 831N | |
930N | 0933 | 普通 | 普通 | 1116 | 羽田空港 | 930N | |||
1131N | 印旛日本医大 | 1309 | 普通 | 普通 | 普通 | 1128 | 1131N | ||
1330N | 1317 | 普通 | 普通 | 1455 | 羽田空港 | 1330N | |||
1531N | 印旛日本医大 | 1646 | 普通 | 普通 | 普通 | 1508 | 1531N | ||
1630N | 1654 | 普通 | 普通 | 1835 | 羽田空港 | 1630N | |||
1831N | 印旛日本医大 | 2029 | 普通 | 普通 | 普通 | 1848 | 1831N | ||
2030N | 2051 | 普通 | 普通 | 2235 | 羽田空港 | 2030N | |||
2231N | 印旛日本医大 | 2416 | 普通 | 普通 | 普通 | 2239 | 2231N | ||
<入庫> |
33N
基本情報
列車走行キロ:534.2キロ 客車走行キロ:4,273.6キロ
出庫:車両基地・0825 入庫:車両基地・2303 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
833N | 印旛日本医大 | 0829 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0825 | 印西牧の原 | 833N |
832N | 0837 | 普通 | 普通 | 1016 | 羽田空港 | 832N | |||
1033N | 印旛日本医大 | 1206 | 普通 | 普通 | 普通 | 1028 | 1033N | ||
1232N | 1214 | 普通 | 普通 | 1355 | 羽田空港 | 1232N | |||
1433N | 印旛日本医大 | 1549 | 普通 | 普通 | 普通 | 1408 | 1433N | ||
1532N | 1557 | 普通 | 普通 | 1735 | 羽田空港 | 1532N | |||
1733N | 印旛日本医大 | 1924 | 普通 | 普通 | 普通 | 1748 | 1733N | ||
1932N | 1930 | 普通 | 普通 | 2110 | 羽田空港 | 1932N | |||
2133N | 印旛日本医大 | 2252 | 普通 | 普通 | 普通 | 2116 | 2133N | ||
2332N | 2300 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2303 | 印西牧の原 | 2332N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
35N
基本情報
列車走行キロ:437.0キロ 客車走行キロ:3,496.0キロ
出庫:車両基地・0910 入庫:車両基地・2129 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
934N | 印西牧の原 | 0910 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0925 | 新鎌ヶ谷 | 934N |
935N | 印旛日本医大 | 1019 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0957 | 935N | |
1034N | 1037 | 普通 | 普通 | 1215 | 羽田空港 | 1034N | |||
1235N | 印旛日本医大 | 1406 | 普通 | 普通 | 普通 | 1228 | 1235N | ||
1434N | 1414 | 普通 | 普通 | 1555 | 羽田空港 | 1434N | |||
1635N | 印旛日本医大 | 1749 | 普通 | 普通 | 普通 | 1608 | 1635N | ||
1734N | 1757 | 普通 | 普通 | 1930 | 羽田空港 | 1734N | |||
1935N | 印旛日本医大 | 2117 | 普通 | 普通 | 普通 | 1936 | 1935N | ||
2134N | 2126 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2129 | 印西牧の原 | 2134N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
37N
基本情報
列車走行キロ:555.7キロ 客車走行キロ:4,445.6キロ
出庫:車両基地・0920 入庫:矢切・2419 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
936N | 印西牧の原 | 0920 | 普通 | 普通 | 1055 | 羽田空港 | 936N | ||
1137N | 印旛日本医大 | 1246 | 普通 | 普通 | 普通 | 1108 | 1137N | ||
1236N | 1254 | 普通 | 普通 | 1435 | 羽田空港 | 1236N | |||
1437N | 印旛日本医大 | 1629 | 普通 | 普通 | 普通 | 1448 | 1437N | ||
1636N | 1637 | 普通 | 普通 | 1815 | 羽田空港 | 1636N | |||
1837N | 印旛日本医大 | 2004 | 普通 | 普通 | 普通 | 1828 | 1837N | ||
2036N | 2016 | 普通 | 普通 | 2155 | 羽田空港 | 2036N | |||
2137N | 印旛日本医大 | 2335 | 普通 | 普通 | 普通 | 2159 | 2137N | ||
2336N | 2349 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2419 | 矢切 | 2336N | |
<入庫> |