2022年11月17日公開・ 最終更新
ダイヤ基本情報
ダイヤ番号:No.118-2 施行日:2022.11.26
全運用数:13 総列車走行キロ:4,593.5キロ 総客車走行キロ:36,748.0キロ
21N
基本情報
列車走行キロ:558.2キロ 客車走行キロ:4,465.6キロ
出庫:印旛日本医大・0517 入庫:車両基地・2132 前日運用:平日33N(2)・休日31N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
520N | 0517 | 普通 | 0651 | 羽田空港 | 520N | ||||
621N | 印西牧の原 | 0843 | 普通 | 普通 | 普通 | 0656 | 621N | ||
820N | 0849 | 普通 | 普通 | 1027 | 羽田空港 | 820N | |||
1021N | 印旛日本医大 | 1206 | 普通 | 普通 | 普通 | 1030 | 1021N | ||
1220N | 1214 | 普通 | 普通 | 1355 | 羽田空港 | 1220N | |||
1421N | 印旛日本医大 | 1549 | 普通 | 普通 | 普通 | 1408 | 1421N | ||
1620N | 1601 | 普通 | 普通 | 1746 | 羽田空港 | 1620N | |||
1721N | 印旛日本医大 | 1940 | 普通 | 普通 | 普通 | 1753 | 1721N | ||
2020N | 2024 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2043 | 新鎌ヶ谷 | 2020N | |
2121N | 印西牧の原 | 2132 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2116 | 2121N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
23N
基本情報
列車走行キロ:555.7キロ 客車走行キロ:4,445.6キロ
出庫:矢切・0522 入庫:車両基地・2111 前日運用:平日37N(2)・休日37N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
矢切 | <出庫> | ||||||||
523N | 印旛日本医大 | 0553 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0522 | 523N | |
622N | 0612 | 普通 | 普通 | 0753 | 羽田空港 | 622N | |||
723N | 印旛日本医大 | 0951 | 普通 | 普通 | 普通 | 0757 | 723N | ||
1022N | 1013 | 普通 | 普通 | 1155 | 羽田空港 | 1022N | |||
1223N | 印旛日本医大 | 1349 | 普通 | 普通 | 普通 | 1208 | 1223N | ||
1322N | 1357 | 普通 | 普通 | 1535 | 羽田空港 | 1322N | |||
1523N | 印旛日本医大 | 1723 | 普通 | 普通 | 普通 | 1537 | 1523N | ||
1722N | 1737 | 普通 | 普通 | 1926 | 羽田空港 | 1722N | |||
1923N | 印西牧の原 | 2111 | 普通 | 普通 | 普通 | 1931 | 1923N | ||
<入庫> | 印旛車両基地 |
25N(1)
基本情報
列車走行キロ:164.2キロ 客車走行キロ:1,313.6キロ
出庫:車両基地・0539 入庫:車両基地・1030 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
524N | 印西牧の原 | 0539 | 普通 | 普通 | 0720 | 羽田空港 | 524N | ||
725N | 印旛日本医大 | 0924 | 普通 | 普通 | 普通 | 0726 | 725N | ||
924N | 0933 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0951 | 新鎌ヶ谷 | 924N | |
1025N | 印西牧の原 | 1030 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1015 | 1025N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
25N(2)
基本情報
列車走行キロ:224.8キロ 客車走行キロ:1,798.4キロ
出庫:車両基地・1617 入庫:車両基地・2259 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
1624N | 印西牧の原 | 1617 | 普通 | 普通 | 1806 | 羽田空港 | 1624N | ||
1825N | 印旛日本医大 | 1958 | 普通 | 普通 | 普通 | 1812 | 1825N | ||
2024N | 2003 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2054 | 押上 | 2024N | |
2125Na | 高砂 | 2116 | ―― | 普通 | ―― | ―― | 2100 | 2125Na | |
2124N | 2136 | ―― | 普通 | ―― | ―― | 2148 | 押上 | 2124N | |
2125Nb | 印旛日本医大 | 2245 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2158 | 2125Nb | |
2224N | 2255 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2259 | 印西牧の原 | 2224N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
27N
基本情報
列車走行キロ:638.0キロ 客車走行キロ:5,104.0キロ
出庫:印旛日本医大・0552 入庫:車両基地 前運用:平日35N・休日29N
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛日本医大 | ||||||||
526N | 0552 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0724 | 西馬込 | 526N | |
727N | 印西牧の原 | 0903 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0732 | 727N | |
926N | 0909 | 普通 | 普通 | 1049 | 羽田空港 | 926N | |||
1027N | 印旛日本医大 | 1229 | 普通 | 普通 | 普通 | 1051 | 1027N | ||
1226N | 1237 | 普通 | 普通 | 1415 | 羽田空港 | 1226N | |||
1427N | 印旛日本医大 | 1606 | 普通 | 普通 | 普通 | 1428 | 1427N | ||
1626N | 1618 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1641 | 新鎌ヶ谷 | 1626N | |
1627N | 印旛日本医大 | 1715 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1657 | 1627N | |
1726N | 1734 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1902 | 西馬込 | 1726N | |
1927N | 印西牧の原 | 2037 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1907 | 1927N | |
2026N | 2054 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2224 | 西馬込 | 2026N | |
2227N | 印旛日本医大 | 2355 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2230 | 2227N | |
2426N | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | 印西牧の原 | 2426N | ||
印旛車両基地 | <入庫> |
29N
基本情報
列車走行キロ:107.4キロ 客車走行キロ:859.2キロ
出庫:車両基地・0628 入庫:車両基地・0936 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
628N | 印西牧の原 | 0628 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0756 | 西馬込 | 628N |
829N | 印西牧の原 | 0936 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0806 | 829N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |
31N
基本情報
列車走行キロ:438.5キロ 客車走行キロ:3,508.0キロ
出庫:車両基地・0712 入庫:車両基地・2332 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
730N | 0712 | 普通 | 普通 | 0858 | 羽田空港 | 730N | |||
931N | 青砥 | 1006 | ―― | 普通 | 普通 | 0903 | 931N | ||
1030N | 1015 | ―― | 普通 | 1115 | 羽田空港 | 1030N | |||
1131N | 印旛日本医大 | 1309 | 普通 | 普通 | 普通 | 1128 | 1131N | ||
1330N | 1317 | 普通 | 普通 | 1455 | 羽田空港 | 1330N | |||
1531N | 印旛日本医大 | 1646 | 普通 | 普通 | 普通 | 1508 | 1531N | ||
1630N | 1657 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1830 | 西馬込 | 1630N | |
1831N | 泉岳寺 | 1849 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1836 | 1831N | |
1830N | 1857 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1909 | 西馬込 | 1830N | |
1931N | 泉岳寺 | 1929 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1916 | 1931N | |
1930N | 1942 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1954 | 西馬込 | 1930N | |
2031N | 泉岳寺 | 2031 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2018 | 2031N | |
2030N | 2046 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2058 | 西馬込 | 2030N | |
2131Na | 泉岳寺 | 2122 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2109 | 2131Na | |
2130N | 2131 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2144 | 西馬込 | 2130N | |
2131Nb | 印旛日本医大 | 2320 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2151 | 2131Nb | |
2330N | 2329 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2332 | 印西牧の原 | 2330N | |
印旛車両基地 | <入庫> |
33N(1)
基本情報
列車走行キロ:380.2キロ 客車走行キロ:3,041.6キロ
出庫:車両基地・0714 入庫:車両基地・1730 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
733N | 印旛日本医大 | 0718 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 0714 | 印西牧の原 | 733N |
732N | 0726 | ―― | 0850 | 西馬込 | 732N | ||||
833N | 印旛日本医大 | 1030 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 0855 | 833N | |
1032N | 1037 | 普通 | 普通 | 1215 | 羽田空港 | 1032N | |||
1233N | 印旛日本医大 | 1406 | 普通 | 普通 | 普通 | 1228 | 1233N | ||
1432N | 1414 | 普通 | 普通 | 1552 | 羽田空港 | 1432N | |||
1533N | 印西牧の原 | 1730 | 普通 | 普通 | 普通 | 1554 | 1533N | ||
<入庫> | 印旛車両基地 |
33N(2)
基本情報
列車走行キロ:211.0キロ 客車走行キロ:1,688.0キロ
出庫:車両基地・1803 入庫:印旛日本医大・2408 前運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
印旛車両基地 | <出庫> | ||||||||
1833N | 印旛日本医大 | 1807 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1803 | 印西牧の原 | 1833N |
1832N | 1814 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 1941 | 西馬込 | 1832N | |
1933N | 泉岳寺 | 2003 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 1951 | 1933N | |
2032N | 2015 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2027 | 西馬込 | 2032N | |
2033N | 印旛日本医大 | 2214 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2041 | 2033N | |
2232N | 2223 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2309 | 押上 | 2232N | |
2333N | 印旛日本医大 | 2408 | 普通 | 普通 | ―― | ―― | 2319 | 2333N | |
<入庫> |
35N
基本情報
列車走行キロ:554.2キロ 客車走行キロ:4,433.6キロ
出庫:車両基地・0739 入庫:印旛日本医大・2445 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
734N | 印西牧の原 | 0739 | 普通 | 普通 | 0927 | 羽田空港 | 734N | ||
935N | 印旛日本医大 | 1122 | 普通 | 普通 | 普通 | 0933 | 935N | ||
1134N | 1134 | 普通 | 普通 | 1315 | 羽田空港 | 1134N | |||
1335N | 印旛日本医大 | 1509 | 普通 | 普通 | 普通 | 1328 | 1335N | ||
1534N | 1534 | 普通 | 普通 | 1725 | 羽田空港 | 1534N | |||
1735N | 印旛日本医大 | 1919 | 普通 | 普通 | 普通 | 1732 | 1735N | ||
1934N | 1938 | 普通 | 普通 | 普通 | ―― | 2111 | 西馬込 | 1934N | |
2135N | 泉岳寺 | 2136 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2123 | 2135N | |
2134N | 2146 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2158 | 西馬込 | 2134N | |
2235N | 泉岳寺 | 2223 | ―― | ―― | 普通 | ―― | 2210 | 2235N | |
2234N | 2234 | ―― | ―― | ―― | 2300 | 羽田空港 | 2234N | ||
2335N | 印旛日本医大 | 2445 | 普通 | 普通 | 普通 | 2307 | 2335N | ||
<入庫> |
37N(1)
基本情報
列車走行キロ:125.0キロ 客車走行キロ:1,000.0キロ
出庫:車両基地・0759 入庫:車両基地・1127 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
736N | 印西牧の原 | 0759 | 普通 | 普通 | 0948 | 羽田空港 | 736N | ||
937N | 印西牧の原 | 1127 | 普通 | 普通 | 普通 | 0952 | 937N | ||
<入庫> | 印旛車両基地 |
37N(2)
基本情報
列車走行キロ:282.9キロ 客車走行キロ:2,263.2キロ
出庫:車両基地・1637 入庫:矢切・2419 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
1636N | 印西牧の原 | 1637 | 普通 | 普通 | 1816 | 羽田空港 | 1636N | ||
1837N | 印西牧の原 | 2007 | 普通 | 普通 | 普通 | 1823 | 1837N | ||
2036N | 2018 | 普通 | 普通 | 2158 | 羽田空港 | 2036N | |||
2237N | 印旛日本医大 | 2338 | 普通 | 普通 | 普通 | 2201 | 2237N | ||
2336N | 2349 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 2419 | 矢切 | 2336N | |
<入庫> |
39N
基本情報
列車走行キロ:353.4キロ 客車走行キロ:2,827.2キロ
出庫:車両基地・0816 入庫:車両基地・1911 前日運用:不定
運用
北方の折返し駅 | 北総 | 京成 | 都営 | 京急 | 南方の折返し駅 | ||||
<出庫> | 印旛車両基地 | ||||||||
838N | 印西牧の原 | 0816 | 普通 | 普通 | 0956 | 羽田空港 | 838N | ||
939N | 青砥 | 1056 | ―― | 普通 | 普通 | 0958 | 939N | ||
1138N | 1107 | ―― | 普通 | 1200 | 羽田空港 | 1138N | |||
1239N | 青砥 | 1255 | ―― | 普通 | 1203 | 1239N | |||
1338N | 1307 | ―― | 普通 | 1400 | 羽田空港 | 1338N | |||
1439N | 青砥 | 1455 | ―― | 普通 | 1403 | 1439N | |||
1538N | 1517 | ―― | 普通 | 1610 | 羽田空港 | 1538N | |||
1639N | 印西牧の原 | 1802 | 普通 | 普通 | 1615 | 1639N | |||
1838N | 1807 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1822 | 新鎌ヶ谷 | 1838N | |
1839N | 印西牧の原 | 1911 | 普通 | ―― | ―― | ―― | 1856 | 1839N | |
<入庫> | 印旛車両基地 |